| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Major József | 47:03 |
| 2 (2) | Hegyi Péter | 47:05 |
| 3 (3) | Kovács Andor | 47:10 |
| 4 (4) | Czérna Balázs | 50:12 |
| 5 (5) | Szakács Zoltán | 50:51 |
| 6 (6) | Horváth Benjámin | 53:29 |
| 7 (7) | Marsó Barna | 53:41 |
| 8 (8) | Sikos Attila | 54:30 |
| 9 (9) | Farkas Gábor | 55:12 |
| 10 (1) | Dóber-Ványi Cintia | 55:23 |
| 11 (10) | Papi Bertalan | 55:53 |
| 12 (11) | Árvai Krisztián | 56:51 |
| 13 (2) | Judit Dr.Tóth | 57:05 |
| 14 (3) | Madarász Márta | 57:47 |
| 15 (4) | Polai Anna | 59:37 |
| 16 (12) | Gősi Zsolt | 1:04:27 |
| 17 (13) | Rakovics Vilmos | 1:04:32 |
| 18 (14) | Czérna Szabolcs | 1:04:56 |
| 19 (5) | Szigetfy Ildikó | 1:05:06 |
| 20 (15) | Horváth Róbert | 1:05:20 |
| 21 (6) | Balogh Balàzsnè Marcsi | 1:05:56 |
| 22 (16) | Boros Ernő | 1:06:01 |
| 23 (7) | Molnár Lilien | 1:06:25 |
| 24 (17) | Molnár Norbert | 1:06:28 |
| 25 (8) | Paulóné Rausch Eszter | 1:07:12 |
| 26 (18) | Varga Sándor Alejandro | 1:07:55 |
| 27 (19) | Frankl Gábor | 1:08:02 |
| 28 (20) | Tóth Szabolcs Béla | 1:08:59 |
| 29 (21) | Dr Hock Bálint | 1:10:35 |
| 30 (22) | Cseh András | 1:10:52 |
| 31 (9) | Kelő Sára | 1:12:15 |
| 32 (10) | Károly Anna | 1:13:59 |
| 33 (11) | Győri Ingrid | 1:14:13 |
| 34 (12) | Csupor Anna | 1:14:16 |
| 35 (23) | Mitru László | 1:14:27 |
| 36 (24) | Szam Lajos | 1:14:33 |
| 37 (13) | Holczbauer-Vasas Eszter Livia | 1:15:24 |
| 38 (14) | Bíró Erzsébet | 1:17:11 |
| 39 (25) | Kiszel György | 1:17:13 |
| 40 (15) | Bakk-Farkas Flávia | 1:17:53 |
| 41 (16) | Paál Éva | 1:22:29 |
| 42 (17) | Tóth Erika | 1:23:46 |
| 43 (26) | Dr. Máté Sándor | 1:26:33 |
| 44 (18) | Spitzer Georgina | 1:27:26 |
| 45 (19) | Marsó Sarolta | 1:27:29 |
| 46 (20) | Kiss Bander Mariann | 1:32:07 |
| 47 (27) | Richter Ferenc | 1:56:25 |
| Takács Gábor | ||
| Arnóczky ILDIKO | ||
| Szijarto Adam | ||
| Mokos Marianne | ||
| Steinitz András | ||
| Bianka Bakanek | ||
| Szentgyörgyi Zsolt | ||
| Csik-Vastag Tímea | ||
| Szendrei Andrea | ||
| Kocsis Tímea | ||
| Orsós Zoltán | ||
| Szöllőssy András | ||
| Kovács Attila | ||
| Cseh András | ||
| Fülöp Tibor |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Molnár Lilien | 1:06:25 |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Czérna Balázs | 50:12 |
| 2 (2) | Horváth Benjámin | 53:29 |
| 3 (3) | Sikos Attila | 54:30 |
| 4 (4) | Farkas Gábor | 55:12 |
| 5 (1) | Dóber-Ványi Cintia | 55:23 |
| 6 (5) | Papi Bertalan | 55:53 |
| 7 (6) | Árvai Krisztián | 56:51 |
| 8 (2) | Polai Anna | 59:37 |
| 9 (7) | Dr Hock Bálint | 1:10:35 |
| 10 (3) | Győri Ingrid | 1:14:13 |
| 11 (4) | Bakk-Farkas Flávia | 1:17:53 |
| Szijarto Adam | ||
| Mokos Marianne | ||
| Steinitz András | ||
| Bianka Bakanek | ||
| Szentgyörgyi Zsolt | ||
| Orsós Zoltán |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Major József | 47:03 |
| 2 (2) | Hegyi Péter | 47:05 |
| 3 (3) | Kovács Andor | 47:10 |
| 4 (4) | Szakács Zoltán | 50:51 |
| 5 (1) | Judit Dr.Tóth | 57:05 |
| 6 (2) | Madarász Márta | 57:47 |
| 7 (5) | Gősi Zsolt | 1:04:27 |
| 8 (3) | Szigetfy Ildikó | 1:05:06 |
| 9 (6) | Horváth Róbert | 1:05:20 |
| 10 (4) | Balogh Balàzsnè Marcsi | 1:05:56 |
| 11 (5) | Paulóné Rausch Eszter | 1:07:12 |
| 12 (7) | Cseh András | 1:10:52 |
| 13 (6) | Csupor Anna | 1:14:16 |
| 14 (7) | Holczbauer-Vasas Eszter Livia | 1:15:24 |
| 15 (8) | Kiszel György | 1:17:13 |
| 16 (8) | Spitzer Georgina | 1:27:26 |
| 17 (9) | Marsó Sarolta | 1:27:29 |
| Takács Gábor | ||
| Szendrei Andrea | ||
| Kocsis Tímea | ||
| Kovács Attila | ||
| Cseh András | ||
| Fülöp Tibor |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Marsó Barna | 53:41 |
| 2 (2) | Czérna Szabolcs | 1:04:56 |
| 3 (3) | Boros Ernő | 1:06:01 |
| 4 (4) | Molnár Norbert | 1:06:28 |
| 5 (5) | Frankl Gábor | 1:08:02 |
| 6 (6) | Tóth Szabolcs Béla | 1:08:59 |
| 7 (1) | Kelő Sára | 1:12:15 |
| 8 (2) | Károly Anna | 1:13:59 |
| 9 (3) | Bíró Erzsébet | 1:17:11 |
| 10 (4) | Paál Éva | 1:22:29 |
| 11 (5) | Tóth Erika | 1:23:46 |
| 12 (6) | Kiss Bander Mariann | 1:32:07 |
| Arnóczky ILDIKO | ||
| Csik-Vastag Tímea | ||
| Szöllőssy András |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Rakovics Vilmos | 1:04:32 |
| 2 (2) | Varga Sándor Alejandro | 1:07:55 |
| 3 (3) | Mitru László | 1:14:27 |
| 4 (4) | Szam Lajos | 1:14:33 |
| 5 (5) | Dr. Máté Sándor | 1:26:33 |
| 6 (6) | Richter Ferenc | 1:56:25 |
| : | Abszolút eredmények |
|---|---|
| -20: | 2006-01-01 után születettek |
| 21-40: | 1986-01-01 és 2005-12-31 között születettek |
| 41-50: | 1976-01-01 és 1985-12-31 között születettek |
| 51-60: | 1966-01-01 és 1975-12-31 között születettek |
| 61+: | 1965-12-31 előtt születettek |
| Ssz () | Név | Cél |
|---|---|---|
| 1 (1) | Török Zoltán | ✖ |
| 2 (1) | Vizi Andrea | ✔ |
| 3 (2) | Flamis Laura | ✔ |
| 4 (2) | Czene Kristóf | ✔ |
| 5 (3) | Fábián Kornélia | ✔ |
| 6 (4) | Habán Eszter | ✔ |
| Ssz () | Név | Cél |
|---|---|---|
| 1 (1) | Dr. Németh-Mohos Csilla | ✔ |
| 2 (1) | Domaniczky Tivadar | ✔ |
| 3 (2) | Virág Balázs | ✔ |
| 4 (2) | Virágné Sipos Eszter | ✔ |
| 5 (3) | Babic Goran | ✔ |
| 6 (4) | opavszky ferenc | ✔ |
| 7 (5) | Biró Zsolt | ✔ |
| 8 (6) | Németh Lajos István | ✔ |
| 9 (3) | Kiss Annamária | ✔ |
| 10 (7) | Petrovszki Tibor | ✔ |
| 11 (8) | Matthiasich Zoltán | ✔ |
| 12 (9) | Matthiasich Vince | ✔ |
| 13 (10) | Matthiasich Simon | ✔ |
| 14 (11) | Kiss Imre | ✔ |
| 15 (12) | Kiss Erik | ✖ |
| 16 (13) | Kiss Erik | ✖ |
| 17 (4) | Kissné Tóth Brigitta | ✔ |
| 18 (14) | Tamás Benjamin | ✔ |
| 19 (15) | Tamás Géza | ✔ |
| 20 (5) | Szennyai Zsófia | ✔ |
| 21 (16) | Tóth Zsolt | ✔ |
| 22 (6) | Tóthné File Edina | ✔ |
| 23 (7) | Nagy Andrea | ✔ |
| 24 (17) | Dr Nagy Miklós | ✔ |
| 25 (18) | Markó Mihály | ✔ |
| Ssz () | Név | Cél |
|---|---|---|
| 1 (1) | Szegedy Róza | ✔ |
| 2 (1) | Gősi Mihály | ✔ |
| 3 (2) | Steinitz Csaba | ✔ |
| 4 (3) | Kádi Olivér | ✔ |
| 5 (4) | Kádi Botond | ✔ |
| 6 (5) | Varga Soma | ✔ |
| 7 (6) | Domaniczky Benjámin | ✔ |
| 8 (2) | Bakk Panka Emília | ✔ |
| 9 (3) | Kovács Júlia Lelle | ✔ |
| 10 (4) | Hirsch Viktória | ✔ |
| 11 (7) | Hirsch Kornél | ✔ |
| 12 (8) | Sziva Zsombor | ✔ |
| 13 (9) | Gergely Zsigmond | ✔ |
| 14 (10) | Takács Márton | ✔ |
| 1-6: | 2020-01-01 és 2025-12-31 között születettek |
|---|
| Ssz () | Név | Cél |
|---|---|---|
| 1 (1) | Steinitz Dorottya | ✔ |
| 2 (2) | Steinitz Fruzsina | ✔ |
| 3 (3) | Steinitz Patrícia | ✔ |
| 4 (4) | Kovács Eleonóra | ✔ |
| 5 (5) | Kovács Emília | ✔ |
| 6 (6) | Temesvári Zoé | ✔ |
| 7 (7) | Sikos Inez | ✔ |
| 8 (8) | Bàl Zoé | ✔ |
| 9 (9) | Beke Panni | ✔ |
| 10 (1) | Szücs Patrik | ✔ |
| 11 (2) | Takács Benedek | ✔ |
| 12 (10) | Takács Lili | ✔ |
| 13 (3) | Hirsch Máté | ✔ |
| 14 (11) | Ádám-Pérez Ameli | ✔ |
| 7-10: | 2016-01-01 és 2019-12-31 között születettek |
|---|
| Ssz () | Név | Cél |
|---|---|---|
| 1 (1) | Gyarmathy Bálint | ✔ |
| 2 (1) | Holczbauer-Vasas Hanna Róza | ✔ |
| 3 (2) | Farkas Gergely | ✔ |
| 4 (3) | Farkas András | ✔ |
| 11-14: | 2012-01-01 és 2015-12-31 között születettek |
|---|