| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Horváth-Buday Bendegúz | 37:50 |
| 2 (2) | Murányi Gábor | 38:46 |
| 3 (3) | Gorza István | 42:38 |
| 4 (4) | Gallob Filip | 43:07 |
| 5 (5) | Ferenc Ambrus | 44:52 |
| 6 (6) | Móritz Bence | 45:06 |
| 7 (7) | Szakács Zoltán | 45:27 |
| 8 (8) | Péter Zsilinszky | 46:04 |
| 9 (9) | Rónaszéki Tamás | 46:52 |
| 10 (10) | Simon Bence | 47:02 |
| 11 (11) | Balázs László | 47:46 |
| 12 (12) | Lantos Péter | 48:43 |
| 13 (13) | Márk Giber | 48:49 |
| 14 (14) | Tóth Balázs | 49:47 |
| 15 (15) | Pál András | 51:40 |
| 16 (16) | Horváth Dániel | 52:18 |
| 17 (17) | Almási Zsolt | 53:22 |
| 18 (18) | Ángyán Zoltán | 53:32 |
| 19 (19) | Ale János | 53:57 |
| 20 (20) | Cseh-Németh István György | 54:06 |
| 21 (21) | Lóki Lajos | 54:08 |
| 22 (22) | dr. Tóth Gábor | 54:25 |
| 23 (23) | Gősi Zsolt | 54:33 |
| 24 (24) | Nagy Gábor | 54:36 |
| 25 (25) | Hoffmann Daniel | 54:55 |
| 26 (26) | Töreky Zsombor | 55:00 |
| 27 (27) | Kovács Tamás | 55:07 |
| 28 (28) | Márk Levente | 55:11 |
| 29 (29) | Szalai Szabolcs | 55:17 |
| 30 (30) | Csekő Zoltán | 55:32 |
| 31 (31) | Bányai Róbert | 55:40 |
| 32 (1) | Czottner Ibolya | 55:42 |
| 33 (32) | Sebestyén Gábor | 56:28 |
| 34 (33) | Kovács Tamás | 56:43 |
| 35 (34) | Tóth Levente | 57:02 |
| 36 (35) | Baracsi Mihaly | 57:25 |
| 37 (36) | Ferstl Lajos | 57:27 |
| 38 (37) | Lenkei Ferenc | 57:40 |
| 39 (38) | Jónás Balázs | 57:43 |
| 40 (2) | Szigetfy Ildikó | 58:04 |
| 41 (3) | Petrovicsné Hilda | 58:10 |
| 42 (39) | Petrovics Zsolt | 58:11 |
| 43 (40) | Péter Nagy | 58:30 |
| 44 (41) | Török Csaba | 58:31 |
| 45 (42) | Horváth Róbert | 59:08 |
| 46 (43) | Máté Szabolcs | 59:30 |
| 47 (44) | Dohány Botond | 59:33 |
| 48 (45) | Torda Szilárd | 59:44 |
| 49 (46) | Kovács Tamás | 59:53 |
| 50 (47) | Gubián Tamás | 1:00:35 |
| 51 (48) | Pelikán Béla | 1:00:37 |
| 52 (4) | Eszter Németh | 1:00:56 |
| 53 (49) | Tóth Gábor | 1:01:15 |
| 54 (5) | Kovács-Kamarás Lívia | 1:01:17 |
| 55 (50) | Kiss Dániel | 1:01:24 |
| 56 (6) | Ádám Melinda | 1:01:31 |
| 57 (51) | Lisztes Károly | 1:01:46 |
| 58 (52) | Kozma Imre | 1:01:48 |
| 59 (53) | Leszczyński Jan | 1:02:22 |
| 60 (7) | Járomi Hanna | 1:02:40 |
| 61 (8) | Kocsis Tímea | 1:02:49 |
| 62 (9) | Kovács Nikoletta | 1:03:01 |
| 63 (54) | Piller Kristóf | 1:03:04 |
| 64 (10) | Budai-Koncz Mercédesz | 1:03:08 |
| 65 (11) | Hegyiné Molnár Eszter | 1:03:29 |
| 66 (12) | Simonné Kovács Beáta | 1:03:31 |
| 67 (13) | Gosztolai Judit | 1:04:02 |
| 68 (55) | Kremzer Péter | 1:04:03 |
| 69 (14) | Miskolczi Kinga | 1:04:09 |
| 70 (56) | Foki Péter | 1:05:01 |
| 71 (57) | Szendefy János | 1:05:09 |
| 72 (58) | Varga Máté | 1:05:10 |
| 73 (59) | Tóth Zétény | 1:05:15 |
| 74 (15) | Földesiné Vetési Andrea | 1:05:22 |
| 75 (16) | Udvari-Tóth Judit | 1:05:27 |
| 76 (60) | Csonka Attila | 1:05:33 |
| 77 (17) | Pál-Rácz Lilla | 1:06:24 |
| 78 (18) | Paál Éva | 1:06:33 |
| 79 (61) | Sarus Zoltán | 1:07:39 |
| 80 (62) | Tóth Attila | 1:07:52 |
| 81 (19) | Takács Annamária | 1:08:16 |
| 82 (63) | Sarkadi Tibor | 1:08:17 |
| 83 (64) | Árpád Bóna | 1:08:33 |
| 84 (65) | Róka Gergely | 1:08:40 |
| 85 (66) | Bőhm Balázs | 1:08:52 |
| 86 (67) | Tamás Piller | 1:08:59 |
| 87 (20) | Koroknainé Németh Margit | 1:09:19 |
| 88 (68) | Novák Péter | 1:10:27 |
| 89 (21) | Kósa Szilvia | 1:11:38 |
| 90 (22) | Molnár -Nagy Boglárka | 1:11:48 |
| 91 (69) | Pethő-Manuli Felipe | 1:12:19 |
| 92 (70) | Pethő András | 1:12:20 |
| 93 (71) | Garai Péter | 1:12:31 |
| 94 (72) | Németh Balázs | 1:12:33 |
| 95 (73) | Debreczeni Tamás | 1:12:38 |
| 96 (23) | Rottenhoffer Melinda | 1:12:40 |
| 97 (74) | Bujdosó Péter | 1:12:42 |
| 98 (75) | Kelemen Tamás | 1:12:44 |
| 99 (24) | Takács Eszter | 1:12:46 |
| 100 (25) | Bor Gabriella | 1:12:58 |
| 101 (26) | Petrétei Boglárka | 1:13:03 |
| 102 (76) | Stiller Mátyás | 1:13:17 |
| 103 (27) | Kópis Katalin | 1:13:19 |
| 104 (77) | Enyezdi György | 1:13:36 |
| 105 (28) | Szinai Alexandra | 1:14:09 |
| 106 (78) | Kovács Lajos | 1:14:40 |
| 107 (79) | Horváth Csaba | 1:14:41 |
| 108 (29) | Renata Sardi | 1:15:54 |
| 109 (30) | Babics Patrícia | 1:15:59 |
| 110 (31) | Csóka-Horváth Kinga | 1:16:09 |
| 111 (32) | Csanádi Viktória | 1:16:19 |
| 112 (80) | Grubánovits Tamás | 1:16:20 |
| 113 (81) | Sándor Dr.Komjáti | 1:16:25 |
| 114 (33) | Molnár Csilla | 1:16:34 |
| 115 (82) | Galgoczi Arnold | 1:16:35 |
| 116 (34) | Ottlik Judit | 1:16:44 |
| 117 (35) | Halasiné Farkas Csányi Szandra | 1:16:45 |
| 118 (83) | Bukovinszki Gergő | 1:17:04 |
| 119 (84) | Nagy Bence | 1:17:55 |
| 120 (85) | Takács Roland | 1:18:35 |
| 121 (36) | Illés Zsófia | 1:18:41 |
| 122 (86) | Sándor Hegyi | 1:20:00 |
| 123 (87) | Bánfalvi József | 1:20:26 |
| 124 (37) | Pilipár Timi | 1:21:39 |
| 125 (38) | Cseppentő Edina | 1:21:41 |
| 126 (88) | Udvarhelyi Csaba | 1:22:00 |
| 127 (89) | Laki Salamon | 1:22:06 |
| 128 (39) | Herczeg Ágnes | 1:22:08 |
| 129 (40) | Brevák Éva | 1:22:56 |
| 130 (41) | Enyezdi Dóra | 1:23:23 |
| 131 (42) | Gubián Judit | 1:25:49 |
| 132 (43) | Tomor Katalin | 1:26:35 |
| 133 (90) | Bedics András | 1:26:37 |
| 134 (44) | Cseh Annamária | 1:34:58 |
| 135 (45) | Stégerné Tótmárton Ágnes | 1:34:59 |
| 136 (46) | Makai Dóra | 1:35:00 |
| Kollár Zoltán | ||
| Varga Mátyás | ||
| Hajnal Melinda | ||
| Hidegkúti Lajos | ||
| Csizmadia Tamás | ||
| Kiss Bianka | ||
| Pávkovics Erik | ||
| Pelikán Milán | ||
| Bőhm József | ||
| Bedics-Németh Anna | ||
| József Ádám | ||
| Gubián-Németh Lívia | ||
| Szalay Ildikó | ||
| Keszey Borbála | ||
| baka szilárd | ||
| Bankó Andrea | ||
| Laki Péter | ||
| Kolonics Tamás | ||
| Varga József | ||
| Manuli Gabriela | ||
| Ádám Bence | ||
| Sasvár Zoltán | ||
| Nagy Sándor |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Horváth-Buday Bendegúz | 37:50 |
| 2 (2) | Simon Bence | 47:02 |
| 3 (3) | Márk Giber | 48:49 |
| 4 (4) | Töreky Zsombor | 55:00 |
| 5 (5) | Tóth Levente | 57:02 |
| 6 (6) | Dohány Botond | 59:33 |
| 7 (1) | Járomi Hanna | 1:02:40 |
| 8 (7) | Piller Kristóf | 1:03:04 |
| 9 (2) | Hegyiné Molnár Eszter | 1:03:29 |
| 10 (8) | Tóth Zétény | 1:05:15 |
| 11 (9) | Pethő-Manuli Felipe | 1:12:19 |
| 12 (3) | Bor Gabriella | 1:12:58 |
| 13 (4) | Petrétei Boglárka | 1:13:03 |
| 14 (10) | Bukovinszki Gergő | 1:17:04 |
| 15 (11) | Nagy Bence | 1:17:55 |
| 16 (12) | Laki Salamon | 1:22:06 |
| 17 (5) | Makai Dóra | 1:35:00 |
| Bedics-Németh Anna | ||
| József Ádám | ||
| Laki Péter | ||
| Nagy Sándor |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Murányi Gábor | 38:46 |
| 2 (2) | Gorza István | 42:38 |
| 3 (3) | Gallob Filip | 43:07 |
| 4 (4) | Móritz Bence | 45:06 |
| 5 (5) | Rónaszéki Tamás | 46:52 |
| 6 (6) | Lantos Péter | 48:43 |
| 7 (7) | Tóth Balázs | 49:47 |
| 8 (8) | Pál András | 51:40 |
| 9 (9) | Horváth Dániel | 52:18 |
| 10 (10) | Almási Zsolt | 53:22 |
| 11 (11) | Ángyán Zoltán | 53:32 |
| 12 (12) | Cseh-Németh István György | 54:06 |
| 13 (13) | Hoffmann Daniel | 54:55 |
| 14 (14) | Márk Levente | 55:11 |
| 15 (15) | Bányai Róbert | 55:40 |
| 16 (1) | Czottner Ibolya | 55:42 |
| 17 (16) | Kovács Tamás | 56:43 |
| 18 (17) | Baracsi Mihaly | 57:25 |
| 19 (18) | Lenkei Ferenc | 57:40 |
| 20 (19) | Péter Nagy | 58:30 |
| 21 (20) | Török Csaba | 58:31 |
| 22 (21) | Máté Szabolcs | 59:30 |
| 23 (22) | Kovács Tamás | 59:53 |
| 24 (23) | Pelikán Béla | 1:00:37 |
| 25 (2) | Eszter Németh | 1:00:56 |
| 26 (24) | Kiss Dániel | 1:01:24 |
| 27 (3) | Ádám Melinda | 1:01:31 |
| 28 (25) | Lisztes Károly | 1:01:46 |
| 29 (26) | Leszczyński Jan | 1:02:22 |
| 30 (4) | Kovács Nikoletta | 1:03:01 |
| 31 (5) | Budai-Koncz Mercédesz | 1:03:08 |
| 32 (27) | Kremzer Péter | 1:04:03 |
| 33 (6) | Miskolczi Kinga | 1:04:09 |
| 34 (28) | Foki Péter | 1:05:01 |
| 35 (7) | Udvari-Tóth Judit | 1:05:27 |
| 36 (29) | Csonka Attila | 1:05:33 |
| 37 (8) | Pál-Rácz Lilla | 1:06:24 |
| 38 (30) | Sarus Zoltán | 1:07:39 |
| 39 (31) | Árpád Bóna | 1:08:33 |
| 40 (32) | Róka Gergely | 1:08:40 |
| 41 (33) | Tamás Piller | 1:08:59 |
| 42 (9) | Koroknainé Németh Margit | 1:09:19 |
| 43 (34) | Novák Péter | 1:10:27 |
| 44 (10) | Molnár -Nagy Boglárka | 1:11:48 |
| 45 (35) | Németh Balázs | 1:12:33 |
| 46 (11) | Rottenhoffer Melinda | 1:12:40 |
| 47 (36) | Bujdosó Péter | 1:12:42 |
| 48 (37) | Kelemen Tamás | 1:12:44 |
| 49 (12) | Takács Eszter | 1:12:46 |
| 50 (13) | Kópis Katalin | 1:13:19 |
| 51 (14) | Szinai Alexandra | 1:14:09 |
| 52 (15) | Babics Patrícia | 1:15:59 |
| 53 (16) | Csóka-Horváth Kinga | 1:16:09 |
| 54 (17) | Halasiné Farkas Csányi Szandra | 1:16:45 |
| 55 (38) | Takács Roland | 1:18:35 |
| 56 (39) | Sándor Hegyi | 1:20:00 |
| 57 (40) | Bánfalvi József | 1:20:26 |
| 58 (18) | Pilipár Timi | 1:21:39 |
| 59 (19) | Cseppentő Edina | 1:21:41 |
| 60 (20) | Tomor Katalin | 1:26:35 |
| 61 (21) | Cseh Annamária | 1:34:58 |
| 62 (22) | Stégerné Tótmárton Ágnes | 1:34:59 |
| Kollár Zoltán | ||
| Varga Mátyás | ||
| Hajnal Melinda | ||
| Hidegkúti Lajos | ||
| Csizmadia Tamás | ||
| Kiss Bianka | ||
| Pávkovics Erik | ||
| Gubián-Németh Lívia | ||
| Keszey Borbála | ||
| Bankó Andrea | ||
| Ádám Bence | ||
| Sasvár Zoltán |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Ferenc Ambrus | 44:52 |
| 2 (2) | Szakács Zoltán | 45:27 |
| 3 (3) | Péter Zsilinszky | 46:04 |
| 4 (4) | Balázs László | 47:46 |
| 5 (5) | Ale János | 53:57 |
| 6 (6) | Lóki Lajos | 54:08 |
| 7 (7) | dr. Tóth Gábor | 54:25 |
| 8 (8) | Gősi Zsolt | 54:33 |
| 9 (9) | Nagy Gábor | 54:36 |
| 10 (10) | Kovács Tamás | 55:07 |
| 11 (11) | Szalai Szabolcs | 55:17 |
| 12 (12) | Sebestyén Gábor | 56:28 |
| 13 (13) | Ferstl Lajos | 57:27 |
| 14 (14) | Jónás Balázs | 57:43 |
| 15 (1) | Szigetfy Ildikó | 58:04 |
| 16 (2) | Petrovicsné Hilda | 58:10 |
| 17 (15) | Petrovics Zsolt | 58:11 |
| 18 (16) | Horváth Róbert | 59:08 |
| 19 (17) | Torda Szilárd | 59:44 |
| 20 (18) | Gubián Tamás | 1:00:35 |
| 21 (19) | Tóth Gábor | 1:01:15 |
| 22 (3) | Kovács-Kamarás Lívia | 1:01:17 |
| 23 (20) | Kozma Imre | 1:01:48 |
| 24 (4) | Kocsis Tímea | 1:02:49 |
| 25 (5) | Simonné Kovács Beáta | 1:03:31 |
| 26 (6) | Gosztolai Judit | 1:04:02 |
| 27 (21) | Szendefy János | 1:05:09 |
| 28 (22) | Varga Máté | 1:05:10 |
| 29 (7) | Földesiné Vetési Andrea | 1:05:22 |
| 30 (23) | Tóth Attila | 1:07:52 |
| 31 (8) | Takács Annamária | 1:08:16 |
| 32 (24) | Sarkadi Tibor | 1:08:17 |
| 33 (25) | Bőhm Balázs | 1:08:52 |
| 34 (9) | Kósa Szilvia | 1:11:38 |
| 35 (26) | Pethő András | 1:12:20 |
| 36 (27) | Garai Péter | 1:12:31 |
| 37 (28) | Debreczeni Tamás | 1:12:38 |
| 38 (29) | Stiller Mátyás | 1:13:17 |
| 39 (30) | Enyezdi György | 1:13:36 |
| 40 (31) | Kovács Lajos | 1:14:40 |
| 41 (32) | Horváth Csaba | 1:14:41 |
| 42 (10) | Renata Sardi | 1:15:54 |
| 43 (11) | Csanádi Viktória | 1:16:19 |
| 44 (33) | Grubánovits Tamás | 1:16:20 |
| 45 (12) | Molnár Csilla | 1:16:34 |
| 46 (34) | Galgoczi Arnold | 1:16:35 |
| 47 (13) | Ottlik Judit | 1:16:44 |
| 48 (14) | Illés Zsófia | 1:18:41 |
| 49 (15) | Herczeg Ágnes | 1:22:08 |
| 50 (16) | Brevák Éva | 1:22:56 |
| 51 (17) | Enyezdi Dóra | 1:23:23 |
| 52 (18) | Gubián Judit | 1:25:49 |
| 53 (35) | Bedics András | 1:26:37 |
| Pelikán Milán | ||
| Bőhm József | ||
| Szalay Ildikó | ||
| baka szilárd | ||
| Kolonics Tamás | ||
| Varga József | ||
| Manuli Gabriela |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Csekő Zoltán | 55:32 |
| 2 (1) | Paál Éva | 1:06:33 |
| 3 (2) | Sándor Dr.Komjáti | 1:16:25 |
| 4 (3) | Udvarhelyi Csaba | 1:22:00 |
| : | Abszolút eredmények |
|---|---|
| -30: | 1996-01-01 után születettek |
| 31-45: | 1981-01-01 és 1995-12-31 között születettek |
| 46-59: | 1967-01-01 és 1980-12-31 között születettek |
| 60+: | 1966-12-31 előtt születettek |
| Hely () | Név | Részidő Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Ákos Balhási | 42:44 1:25:19 |
| 2 (2) | Jakubik Zsolt | 45:48 1:34:50 |
| 3 (3) | Voller Tamás | 46:14 1:36:55 |
| 4 (4) | Pacsa Zoltán | 50:30 1:41:48 |
| 5 (5) | Tácsi András | 51:11 1:43:17 |
| 6 (6) | Sándor Gyula | 50:25 1:45:06 |
| 7 (7) | Nagy Miklós | 50:27 1:48:23 |
| 8 (8) | Cseh Károly | 52:21 1:48:36 |
| 9 (9) | Bertók Bálint | 55:38 1:50:39 |
| 10 (1) | Ispán Erika | 55:18 1:52:47 |
| 11 (10) | Czimondor Domonkos | 54:56 1:54:53 |
| 12 (11) | Perjési Szilàrd | 56:14 1:55:02 |
| 13 (12) | Murányi Dániel | 55:03 1:55:18 |
| 14 (13) | Barkovics Péter | 55:06 1:56:15 |
| 15 (14) | Christopher Czére | 57:18 1:56:47 |
| 16 (15) | Richárd Réder | 57:21 1:56:49 |
| 17 (16) | Banasák András | 58:43 1:58:07 |
| 18 (2) | Pető-Varga Fruzsina | 59:20 1:58:54 |
| 19 (17) | Polgár András | 56:12 1:59:54 |
| 20 (18) | Fehér János | 1:00:17 2:02:21 |
| 21 (19) | Matus András | 57:13 2:02:48 |
| 22 (3) | Csizmaziáné Soós Krisztina | 58:45 2:03:11 |
| 23 (20) | Adorján Erik | 1:00:29 2:04:42 |
| 24 (21) | Hegedüs Csaba | 1:02:45 2:05:55 |
| 25 (22) | Kiss Istvan | 1:02:42 2:11:11 |
| 26 (4) | Zoltánné Mórocz | 1:03:39 2:12:48 |
| 27 (23) | Mátyás Tamás | 1:03:48 2:12:50 |
| 28 (5) | Nemes Zsuzsanna | 1:04:10 2:12:54 |
| 29 (24) | Soltész György | 1:08:35 2:15:06 |
| 30 (25) | Reitinger Gergő | 1:03:33 2:15:14 |
| 31 (26) | Turcsi László | 1:02:37 2:15:33 |
| 32 (27) | Nagy Istvan | 1:04:28 2:16:23 |
| 33 (28) | Kiss Róbert | 1:04:43 2:20:15 |
| 34 (29) | Otto Kelemen | 1:10:04 2:21:56 |
| 35 (30) | Ailer József | 1:05:56 2:23:36 |
| 36 (31) | Domahidy Ádám | 1:12:30 2:33:25 |
| 37 (6) | Máté Szabina Zsófia | 1:12:37 2:33:30 |
| 38 (32) | Dr. Vörös Balázs Zoltán | 1:13:50 2:36:34 |
| Puskás Ferenc | ||
| Győri Mihály | ||
| Szabó Mátyás |
| Hely () | Név | Részidő Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Bertók Bálint | 55:38 1:50:39 |
| 2 (2) | Czimondor Domonkos | 54:56 1:54:53 |
| 3 (3) | Barkovics Péter | 55:06 1:56:15 |
| 4 (4) | Adorján Erik | 1:00:29 2:04:42 |
| 5 (5) | Domahidy Ádám | 1:12:30 2:33:25 |
| Hely () | Név | Részidő Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Ákos Balhási | 42:44 1:25:19 |
| 2 (2) | Jakubik Zsolt | 45:48 1:34:50 |
| 3 (3) | Voller Tamás | 46:14 1:36:55 |
| 4 (4) | Tácsi András | 51:11 1:43:17 |
| 5 (5) | Cseh Károly | 52:21 1:48:36 |
| 6 (6) | Murányi Dániel | 55:03 1:55:18 |
| 7 (7) | Christopher Czére | 57:18 1:56:47 |
| 8 (8) | Richárd Réder | 57:21 1:56:49 |
| 9 (1) | Pető-Varga Fruzsina | 59:20 1:58:54 |
| 10 (9) | Soltész György | 1:08:35 2:15:06 |
| 11 (10) | Reitinger Gergő | 1:03:33 2:15:14 |
| 12 (11) | Otto Kelemen | 1:10:04 2:21:56 |
| 13 (2) | Máté Szabina Zsófia | 1:12:37 2:33:30 |
| 14 (12) | Dr. Vörös Balázs Zoltán | 1:13:50 2:36:34 |
| Győri Mihály |
| Hely () | Név | Részidő Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Pacsa Zoltán | 50:30 1:41:48 |
| 2 (2) | Sándor Gyula | 50:25 1:45:06 |
| 3 (3) | Nagy Miklós | 50:27 1:48:23 |
| 4 (1) | Ispán Erika | 55:18 1:52:47 |
| 5 (4) | Perjési Szilàrd | 56:14 1:55:02 |
| 6 (5) | Banasák András | 58:43 1:58:07 |
| 7 (6) | Polgár András | 56:12 1:59:54 |
| 8 (7) | Fehér János | 1:00:17 2:02:21 |
| 9 (8) | Matus András | 57:13 2:02:48 |
| 10 (2) | Csizmaziáné Soós Krisztina | 58:45 2:03:11 |
| 11 (9) | Hegedüs Csaba | 1:02:45 2:05:55 |
| 12 (3) | Zoltánné Mórocz | 1:03:39 2:12:48 |
| 13 (10) | Mátyás Tamás | 1:03:48 2:12:50 |
| 14 (4) | Nemes Zsuzsanna | 1:04:10 2:12:54 |
| 15 (11) | Turcsi László | 1:02:37 2:15:33 |
| 16 (12) | Nagy Istvan | 1:04:28 2:16:23 |
| 17 (13) | Kiss Róbert | 1:04:43 2:20:15 |
| Puskás Ferenc | ||
| Szabó Mátyás |
| Hely () | Név | Részidő Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Kiss Istvan | 1:02:42 2:11:11 |
| 2 (2) | Ailer József | 1:05:56 2:23:36 |
| : | Abszolút eredmények |
|---|---|
| -30: | 1996-01-01 után születettek |
| 31-45: | 1981-01-01 és 1995-12-31 között születettek |
| 46-59: | 1967-01-01 és 1980-12-31 között születettek |
| 60+: | 1966-12-31 előtt születettek |
| Ssz () | Név | Fizetve |
|---|---|---|
| 1 (1) | Rédei György | ✔ |
| 2 (2) | Varga Emma | ✔ |
| 3 (3) | Varga Hanna | ✔ |
| 4 (4) | Varga-Kizmus Vera | ✔ |
| 5 (5) | Varga István | ✔ |
| 6 (6) | Hoschek Norbert | ✔ |
| 7 (7) | Horváth Miklós | ✔ |
| 8 (8) | Borcsányi Ádám | ✔ |
| 9 (9) | Soltész Nóra | ✔ |
| 10 (10) | Németh Adrián | ✔ |
| 11 (11) | Konczné Nagy Andrea | ✔ |
| 12 (12) | Varga Sára | ✔ |
| 13 (13) | Eigner Lili | ✔ |
| 14 (14) | Eignerné Iván Judit | ✔ |
| 15 (15) | Gombkötő Bálint | ✔ |
| 16 (16) | Horváth Dániel | ✔ |
| 17 (17) | Eigner Bernadett | ✔ |
| 18 (18) | Kissné Nagy Krisztina | ✔ |
| 19 (19) | Vasáros Zoé | ✔ |
| 20 (20) | Vasáros Zalán | ✔ |
| 21 (21) | Vasárosné Csontos Szabina | ✔ |
| 22 (22) | Vasáros Krisztián | ✔ |
| 23 (23) | Eigner István | ✔ |
| 24 (24) | Sonkoly Gergely | ✔ |
| 25 (25) | Koncz Gábor | ✔ |
| 26 (26) | Budai Zsigmond | ✔ |
| 27 (27) | Darvas Ilona | ✔ |
| 28 (28) | Jabronka László | ✔ |
| 29 (29) | Csiza Bálint | ✔ |
| 30 (30) | Megyeri Zsolt | ✔ |
| 31 (31) | Lenkay Katalin | ✔ |
| 32 (32) | Benczéné Jabronka Éva | ✔ |
| 33 (33) | Vass Roland | ✔ |
| 34 (34) | Timmer Kristóf | ✔ |
| 35 (35) | Farkas Zsuzsanna | ✔ |
| 36 (36) | Léránt Dorka | ✔ |
| 37 (37) | Nagy Zsuzsanna | ✔ |
| 38 (38) | Mona Márk | ✔ |
| 39 (39) | Mona Szofia | ✔ |
| 40 (40) | Budai Arnold | ✔ |
| 41 (41) | Péntek Bernadett | ✔ |
| 42 (42) | Molnár Viktória | ✔ |
| 43 (43) | Grubánovits Zorka | ✔ |
| 44 (44) | Csanádi Ferenc | ✔ |
| 45 (45) | Csanádi Ferencné | ✔ |
| 46 (46) | Tassy-Tóth Katalin | ✔ |
| 47 (47) | Tassy Boglárka | ✔ |
| 48 (48) | Tassy Flóra | ✔ |
| 49 (49) | Tassy Bence | ✔ |
| 50 (50) | Nagy Tamara | ✔ |
| 51 (51) | Sike-Velényi Izabella | ✔ |
| 52 (52) | Molnár Izabella | ✔ |
| 53 (53) | Szabó Lana | ✔ |
| 54 (54) | Szabó Zénó | ✔ |
| 55 (55) | Szabó Adél | ✔ |
| 56 (56) | Molnár Miklósné | ✔ |
| 57 (57) | Molnar Miklos | ✔ |
| 58 (58) | Merics Mirjam | ✔ |
| 59 (59) | Merics Panka | ✔ |
| 60 (60) | Kalmár Dominik | ✔ |
| 61 (61) | Böde Péterné | ✔ |
| 62 (62) | Darabos István | ✔ |
| 63 (63) | Darabos-Bőnyi Mónika | ✔ |
| 64 (64) | Darabos Boglárka | ✔ |
| 65 (65) | Sike-Velenyi Vilmos | ✔ |
| 66 (66) | Sike Balazs | ✔ |
| 67 (67) | Szálinger Zsigmond | ✔ |
| 68 (68) | Szabó Péter | ✔ |
| 69 (69) | Nagy-Neuberger Réka | ✔ |
| 70 (70) | Zsiga Judit | ✔ |
| 71 (71) | Rozsonszki Ármin | ✔ |
| 72 (72) | Rozsonszki Szabolcs | ✔ |
| 73 (73) | Rozsonszki Csaba | ✔ |
| 74 (74) | Rozsonszki Alexandra | ✔ |
| 75 (75) | Nagy Dóra | ✔ |
| 76 (76) | Molnár Donát | ✔ |
| 77 (77) | Hoffmann Hédi | ✔ |
| 78 (78) | Hoffmann Anita | ✔ |
| 79 (79) | Szabó Tamás | ✔ |
| 80 (80) | Táborosi Vivien | ✔ |
| 81 (81) | Táborosiné Éliás Edina | ✔ |
| 82 (82) | Stróh Ferenc | ✔ |
| 83 (83) | Rédei Györgyné | ✔ |
| 84 (84) | Stróh Zsombor | ✔ |
| 85 (85) | Stróh Alíz | ✔ |
| 86 (86) | Stróh Màtyàs | ✔ |
| 87 (87) | Hoffmann Panna | ✔ |
| 88 (88) | Hoffmann Gréta | ✔ |
| 89 (89) | Csibráki Lászlóné | ✔ |
| 90 (90) | Kimmelné Szilágyi Mária | ✔ |
| 91 (91) | Daróczy Dorka | ✔ |
| 92 (92) | Daróczy Emma | ✔ |
| 93 (93) | Daróczy László | ✔ |
| 94 (94) | Daróczy -Németh Szilvia | ✔ |
| 95 (95) | Tóth Attila | ✔ |
| 96 (96) | Stankovics Júlia | ✔ |
| 97 (97) | Daróczy Ildikó | ✔ |
| 98 (98) | Csibráki Dorina | ✔ |
| 99 (99) | Csibráki László | ✔ |
| 100 (100) | Rédei Judit | ✔ |
| 101 (101) | Csapó-Foki Zsuzsanna | ✔ |
| 102 (102) | Juhász Borbála | ✔ |
| 103 (103) | Pugymer Bernadett | ✔ |
| 104 (104) | Visi Krisztina | ✔ |
| 105 (105) | Molnár Móni | ✔ |
| 106 (106) | Mericsné Ódor Magdolna | ✔ |
| 107 (107) | Merics Péter | ✔ |
| 108 (108) | Benczik Rita | ✔ |
| 109 (109) | Kiss Angéla | ✔ |
| 110 (110) | Zsiga Zoltán | ✔ |
| 111 (111) | Zsiga-Simon Eszter | ✔ |
| 112 (112) | Juhász Zsigmond | ✔ |
| 113 (113) | Juhász Péter | ✔ |
| 114 (114) | Osvald Kinga | ✔ |
| 115 (115) | Vasáros Ildikó | ✔ |
| 116 (116) | Tóth-Dóra Bernadett | ✔ |
| 117 (117) | Tóth Dávid | ✔ |
| 118 (118) | György Levente Bence | ✔ |
| 119 (119) | Hegedüs-Vörös Melinda | ✔ |
| 120 (120) | Szép Márta | ✔ |
| 121 (121) | Biró Bernadett | ✔ |
| 122 (122) | Vincze Szofi Lujza | ✔ |
| 123 (123) | Vincze-Soltész Tünde | ✔ |
| 124 (124) | Vincze János | ✔ |
| 125 (125) | Szentgyörgyi Dalma | ✔ |
| 126 (126) | Szentgyörgyi Dóra | ✔ |
| 127 (127) | Jabronka Zoltán | ✔ |
| 128 (128) | Bolla Gyuláné | ✔ |
| 129 (129) | Bolla Gyula | ✔ |
| 130 (130) | György Péter | ✔ |
| 131 (131) | Varga Tímea | ✔ |
| 132 (132) | Zalka Melinda | ✔ |
| 133 (133) | Kövecses Erika | ✔ |
| 134 (134) | Gombos Katalin | ✔ |
| 135 (135) | Osvald Péter | ✔ |
