| Ssz () | Név | Cél |
|---|---|---|
| 1 (1) | Steinitz Patrícia | ✔ |
| 2 (2) | Büki Bendegúz | ✔ |
| 3 (3) | Büki Boróka | ✔ |
| 4 (4) | Büki Balázs | ✔ |
| 5 (5) | Pölöskei Barbara | ✔ |
| 6 (6) | Hajas Hannaléna | ✔ |
| 7 (7) | Németh Lina | ✔ |
| 8 (8) | Németh Ábel | ✔ |
| 9 (9) | Reszegi Dávid | ✔ |
| 10 (10) | Reszegi Laura | ✔ |
| 11 (11) | Szalai Veronika | ✔ |
| 12 (12) | Szakács Barnabás | ✔ |
| 13 (13) | Gyarmati Dóra | ✔ |
| 14 (14) | Blokker Noémi | ✔ |
| 15 (15) | Kovács Nóra | ✔ |
| 16 (16) | Steinitz Fruzsina | ✔ |
| 17 (17) | Steinitz Dorottya | ✔ |
| 18 (18) | Pasicak Benett | ✔ |
| 19 (19) | Pasicak Alex | ✔ |
| 20 (20) | Herceg Dorián | ✔ |
| 21 (21) | Baladincz Bátor | ✔ |
| 22 (22) | Nagy-Filinger Blanka | ✔ |
| 23 (23) | Csalló Caenge | ✔ |
| 24 (24) | Csalló Marcell | ✔ |
| 25 (25) | Csuka Erika | ✔ |
| 26 (26) | Gyarmati Anita | ✔ |
| 27 (27) | Iván Dénes | ✔ |
| Ssz () | Név | Cél |
|---|---|---|
| 1 (1) | Herceg Krisztián | ✔ |
| 2 (2) | Baladincz Bánk | ✔ |
| 3 (3) | Baladincz Balázs | ✔ |
| 4 (4) | Filinger Melinda | ✔ |
| 5 (5) | Friss Janka | ✔ |
| 6 (6) | Friss János Zoltán | ✔ |
| 7 (7) | Dormán Abigél | ✔ |
| 8 (8) | Dormán Janka | ✔ |
| 9 (9) | Panulin Bernadett | ✔ |
| 10 (10) | Magyar Csenge | ✔ |
| 11 (11) | Magyar Krisztina | ✔ |
| 12 (12) | Kalamár Gábor | ✔ |
| 13 (13) | Hideg Zalán | ✔ |
| 14 (14) | Hideg Huba | ✔ |
| 15 (15) | Hideg-Horváth Anna | ✔ |
| 16 (16) | Nagy Rebeka | ✔ |
| 17 (17) | Dormán-Tüű Szandra | ✔ |
| 18 (18) | Dormán Barna | ✔ |
| 19 (19) | Farkas Abigél | ✔ |
| 20 (20) | Magyar János | ✔ |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Gorza István | 26:30 |
| 2 (2) | Szegleti Szabolcs | 27:00 |
| 3 (3) | Garami ÁRPÁD | 27:07 |
| 4 (1) | Horvath Zoé | 29:44 |
| 5 (4) | Bertalan Gellért | 30:06 |
| 6 (5) | Hajas István | 32:15 |
| 7 (6) | Molnár Péter | 32:30 |
| 8 (2) | Tóth Katalin | 32:53 |
| 9 (7) | Csoltói Gergely | 32:57 |
| 10 (3) | Smidéliusz Petra | 33:35 |
| 11 (4) | Petőczné Krétay Edit | 33:43 |
| 12 (5) | Szabó Lilla | 36:16 |
| 13 (8) | Petőcz Máté | 36:52 |
| 14 (9) | Kuzma Zoltán | 37:35 |
| 15 (6) | Horváthné Nagy Éva | 38:12 |
| 16 (7) | Paál-Szakony Szilvia | 39:47 |
| 17 (10) | Pörzse Sándor | 41:08 |
| 18 (8) | Varga Anikó | 42:41 |
| 19 (11) | Koller Péter | 42:49 |
| 20 (9) | Korcz Evelin | 42:49 |
| 21 (10) | Pörzse-Horvàth Katalin | 44:30 |
| 22 (11) | Döbrösi Friderika | 47:27 |
| 23 (12) | Czotter Tünde | 53:51 |
| 24 (12) | Németh Róbert | 53:52 |
| Roósz Tamás | ||
| Solymosi Judit | ||
| Iván Csaba | ||
| Guitman Ágoston |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Horvath Zoé | 29:44 |
| 2 (2) | Korcz Evelin | 42:49 |
| 3 (3) | Döbrösi Friderika | 47:27 |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Csoltói Gergely | 32:57 |
| 2 (2) | Pörzse Sándor | 41:08 |
| 3 (1) | Pörzse-Horvàth Katalin | 44:30 |
| Solymosi Judit |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Gorza István | 26:30 |
| 2 (2) | Szegleti Szabolcs | 27:00 |
| 3 (3) | Hajas István | 32:15 |
| 4 (1) | Smidéliusz Petra | 33:35 |
| 5 (4) | Petőcz Máté | 36:52 |
| 6 (5) | Németh Róbert | 53:52 |
| Roósz Tamás |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Bertalan Gellért | 30:06 |
| 2 (2) | Molnár Péter | 32:30 |
| 3 (1) | Tóth Katalin | 32:53 |
| 4 (2) | Szabó Lilla | 36:16 |
| 5 (3) | Kuzma Zoltán | 37:35 |
| 6 (3) | Paál-Szakony Szilvia | 39:47 |
| 7 (4) | Varga Anikó | 42:41 |
| 8 (5) | Czotter Tünde | 53:51 |
| Guitman Ágoston |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Garami ÁRPÁD | 27:07 |
| 2 (1) | Petőczné Krétay Edit | 33:43 |
| 3 (2) | Horváthné Nagy Éva | 38:12 |
| 4 (2) | Koller Péter | 42:49 |
| Iván Csaba |
| : | Abszolút eredmények |
|---|---|
| -24: | 2002-01-01 után születettek |
| 25-34: | 1992-01-01 és 2001-12-31 között születettek |
| 35-44: | 1982-01-01 és 1991-12-31 között születettek |
| 45-54: | 1972-01-01 és 1981-12-31 között születettek |
| 55+: | 1971-12-31 előtt születettek |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Paál Szabolcs | 1:40:14 |
| 2 (2) | Gellén Ádám | 1:49:19 |
| 3 (1) | Boldizsár Borbála | 1:49:19 |
| 4 (3) | Czirók András | 1:58:43 |
| 5 (4) | Barkovics Péter | 1:58:44 |
| 6 (5) | Horváth Zoltán János | 2:04:09 |
| 7 (6) | Horváth Vilmos | 2:11:33 |
| 8 (7) | Szakács Gábor | 2:12:39 |
| 9 (8) | Borbás Tibor | 2:18:44 |
| 10 (2) | Üst Ildikó | 2:26:26 |
| 11 (3) | Horváth Gabriella | 2:28:39 |
| 12 (4) | Nagy Klára | 2:29:34 |
| 13 (9) | Sergyán Gábor | 2:29:39 |
| 14 (5) | Kovencz Lilla | 2:34:31 |
| 15 (10) | Dr. Korbuly Tamás | 2:39:42 |
| 16 (6) | Czirók Niki | 2:39:50 |
| 17 (7) | Kiss Anna | 2:39:53 |
| 18 (8) | Tóthné Vincze Valéria | 2:51:41 |
| Joó Norbert | ||
| Wéber-Radványi Krisztián |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Kovencz Lilla | 2:34:31 |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Barkovics Péter | 1:58:44 |
| 2 (1) | Czirók Niki | 2:39:50 |
| 3 (2) | Kiss Anna | 2:39:53 |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Gellén Ádám | 1:49:19 |
| 2 (2) | Czirók András | 1:58:43 |
| 3 (1) | Üst Ildikó | 2:26:26 |
| 4 (3) | Dr. Korbuly Tamás | 2:39:42 |
| 5 (2) | Tóthné Vincze Valéria | 2:51:41 |
| Joó Norbert |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Paál Szabolcs | 1:40:14 |
| 2 (1) | Boldizsár Borbála | 1:49:19 |
| 3 (2) | Horváth Zoltán János | 2:04:09 |
| 4 (3) | Horváth Vilmos | 2:11:33 |
| 5 (4) | Szakács Gábor | 2:12:39 |
| 6 (2) | Horváth Gabriella | 2:28:39 |
| Wéber-Radványi Krisztián |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Borbás Tibor | 2:18:44 |
| 2 (1) | Nagy Klára | 2:29:34 |
| 3 (2) | Sergyán Gábor | 2:29:39 |
| : | Abszolút eredmények |
|---|---|
| -24: | 2002-01-01 után születettek |
| 25-34: | 1992-01-01 és 2001-12-31 között születettek |
| 35-44: | 1982-01-01 és 1991-12-31 között születettek |
| 45-54: | 1972-01-01 és 1981-12-31 között születettek |
| 55+: | 1971-12-31 előtt születettek |