| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Hamza Csanád | 17:25 |
| 2 (2) | Stubán Gergely | 19:15 |
| 3 (3) | Marton Csaba | 19:25 |
| 4 (4) | Karancz Kristóf | 19:44 |
| 5 (1) | Jópeti Anna | 20:12 |
| 6 (5) | Verhás Tamás | 20:16 |
| 7 (6) | Orsós Zoltán | 20:32 |
| 8 (7) | Márkó-Horváth Flórián | 21:13 |
| 9 (8) | Kovács Adrián | 21:19 |
| 10 (2) | Cseberko Ramina | 21:54 |
| 11 (9) | Scola Omar | 21:57 |
| 12 (3) | Kondorné Simonffy Mariann | 22:45 |
| 13 (10) | Bene Dominik | 22:48 |
| 14 (11) | Szilárd Pozsgai | 22:49 |
| 15 (12) | Kovács -Markó Soma | 23:17 |
| 16 (4) | Borsi Bianka | 23:49 |
| 17 (5) | Hoffmann Dóra | 23:50 |
| 18 (6) | Pál Tamara | 23:51 |
| 19 (7) | Miskolczi Kinga | 23:55 |
| 20 (13) | Kovács -Markó Örs | 24:13 |
| 21 (8) | Petőczné Krétay Edit | 24:15 |
| 22 (9) | Pintér-Verhás Alexandra | 24:21 |
| 23 (14) | Tóth Tibor Rudolf | 24:41 |
| 24 (15) | Kondor Balázs | 25:12 |
| 25 (16) | Czimondor Levente | 25:14 |
| 26 (17) | Skoda Kolos | 25:16 |
| 27 (18) | Wolher Levente | 25:18 |
| 28 (19) | Giber Balázs | 25:28 |
| 29 (20) | Mezősi Magor | 25:41 |
| 30 (10) | Molnár Szandra | 25:48 |
| 31 (11) | Tik Sarolta Anna | 25:49 |
| 32 (12) | Hofer Regina | 26:06 |
| 33 (13) | Ambrusné Bacsárdi Szilvia | 26:23 |
| 34 (14) | Dr Horváth-Pentz Nóra | 26:25 |
| 35 (21) | Giber Balázs | 26:30 |
| 36 (22) | Varga László | 26:51 |
| 37 (23) | Simon Róbert | 27:04 |
| 38 (24) | Danics Balázs | 27:25 |
| 39 (15) | Lakatosnè Farkas Éva | 27:28 |
| 40 (25) | Tamás Lázár | 27:34 |
| 41 (16) | Orsós Zoé Sára | 27:41 |
| 42 (26) | Nagy Tamás | 28:27 |
| 43 (17) | Tikné Gál Anett | 28:53 |
| 44 (18) | Kiss Bianka | 29:39 |
| 45 (19) | Dr. Kökény Mónika | 29:41 |
| 46 (27) | Szabó Szilárd | 29:55 |
| 47 (20) | Végvári-Olasz Alíz | 29:56 |
| 48 (28) | Gécsek Gergő | 29:59 |
| 49 (29) | Preininger Tamás | 30:01 |
| 50 (30) | Szeiler Gábor | 30:05 |
| 51 (21) | Kiss Renáta | 35:12 |
| 52 (22) | Szabó-Bachstädt Ildikó | 35:44 |
| 53 (31) | Bachstädt János | 35:45 |
| 54 (32) | Kávássy Miklós | 37:40 |
| 55 (23) | Pozderka Ivett | 39:23 |
| 56 (24) | Habán Eszter | 43:19 |
| 57 (25) | Fábián Kornélia | 43:21 |
| 58 (26) | Lukácsné Szitkovics Rebeka | 43:22 |
| 59 (27) | Hamza Paméla | 43:25 |
| 60 (28) | Gombkötő Zsuzsanna | 44:20 |
| Almásy József |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Pál Tamara | 23:51 |
| 2 (1) | Czimondor Levente | 25:14 |
| 3 (2) | Giber Balázs | 25:28 |
| 4 (2) | Habán Eszter | 43:19 |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Kovács -Markó Örs | 24:13 |
| 2 (2) | Tóth Tibor Rudolf | 24:41 |
| 3 (3) | Mezősi Magor | 25:41 |
| 4 (1) | Tik Sarolta Anna | 25:49 |
| 5 (2) | Orsós Zoé Sára | 27:41 |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Hamza Csanád | 17:25 |
| 2 (2) | Stubán Gergely | 19:15 |
| 3 (1) | Jópeti Anna | 20:12 |
| 4 (3) | Márkó-Horváth Flórián | 21:13 |
| 5 (4) | Kovács -Markó Soma | 23:17 |
| 6 (2) | Hoffmann Dóra | 23:50 |
| 7 (5) | Kondor Balázs | 25:12 |
| 8 (6) | Skoda Kolos | 25:16 |
| 9 (7) | Wolher Levente | 25:18 |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Verhás Tamás | 20:16 |
| 2 (1) | Cseberko Ramina | 21:54 |
| 3 (2) | Bene Dominik | 22:48 |
| 4 (2) | Pintér-Verhás Alexandra | 24:21 |
| 5 (3) | Ambrusné Bacsárdi Szilvia | 26:23 |
| 6 (4) | Dr Horváth-Pentz Nóra | 26:25 |
| 7 (5) | Kiss Bianka | 29:39 |
| 8 (6) | Végvári-Olasz Alíz | 29:56 |
| 9 (7) | Szabó-Bachstädt Ildikó | 35:44 |
| 10 (8) | Lukácsné Szitkovics Rebeka | 43:22 |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Marton Csaba | 19:25 |
| 2 (2) | Karancz Kristóf | 19:44 |
| 3 (3) | Orsós Zoltán | 20:32 |
| 4 (4) | Kovács Adrián | 21:19 |
| 5 (5) | Scola Omar | 21:57 |
| 6 (1) | Kondorné Simonffy Mariann | 22:45 |
| 7 (6) | Szilárd Pozsgai | 22:49 |
| 8 (2) | Borsi Bianka | 23:49 |
| 9 (3) | Miskolczi Kinga | 23:55 |
| 10 (4) | Molnár Szandra | 25:48 |
| 11 (7) | Giber Balázs | 26:30 |
| 12 (8) | Simon Róbert | 27:04 |
| 13 (9) | Danics Balázs | 27:25 |
| 14 (5) | Lakatosnè Farkas Éva | 27:28 |
| 15 (10) | Tamás Lázár | 27:34 |
| 16 (11) | Nagy Tamás | 28:27 |
| 17 (6) | Tikné Gál Anett | 28:53 |
| 18 (7) | Dr. Kökény Mónika | 29:41 |
| 19 (12) | Szabó Szilárd | 29:55 |
| 20 (13) | Gécsek Gergő | 29:59 |
| 21 (14) | Preininger Tamás | 30:01 |
| 22 (15) | Szeiler Gábor | 30:05 |
| 23 (8) | Kiss Renáta | 35:12 |
| 24 (9) | Pozderka Ivett | 39:23 |
| 25 (10) | Fábián Kornélia | 43:21 |
| 26 (11) | Hamza Paméla | 43:25 |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Petőczné Krétay Edit | 24:15 |
| 2 (2) | Hofer Regina | 26:06 |
| 3 (1) | Varga László | 26:51 |
| 4 (2) | Bachstädt János | 35:45 |
| 5 (3) | Kávássy Miklós | 37:40 |
| 6 (3) | Gombkötő Zsuzsanna | 44:20 |
| Almásy József |
| : | Abszolút eredmények |
|---|---|
| 6-10: | 2016-01-01 után születettek |
| 11-14: | 2012-01-01 és 2015-12-31 között születettek |
| 15-18: | 2008-01-01 és 2011-12-31 között születettek |
| 19-35: | 1991-01-01 és 2007-12-31 között születettek |
| 36-55: | 1971-01-01 és 1990-12-31 között születettek |
| 56+: | 1970-12-31 előtt születettek |
| Hely () | Név | Check Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Kendeh Panni | Cél 1:02:25 |
| 2 (1) | Kőszegi László | Cél 1:04:03 |
| 3 (2) | Kendeh Peti | Cél 1:04:05 |
| 4 (3) | Alemu Abreham Chebte | Cél 1:04:09 |
| 5 (4) | Tewelde Kesete G. | Cél 1:04:33 |
| 6 (5) | Márk Giber | Cél 1:04:52 |
| 7 (6) | Pelikán Gábor | Cél 1:08:26 |
| 8 (7) | Lázár Ádám | Cél 1:08:42 |
| 9 (2) | Kendeh Sári | Cél 1:14:46 |
| 10 (3) | Beke Mónika | Cél 1:15:39 |
| 11 (4) | Legény Nikolett | Cél 1:15:54 |
| 12 (8) | Kőhalmi Balázs | Cél 1:18:40 |
| 13 (9) | Egervolgyi Roland | Cél 1:18:49 |
| 14 (10) | Levente Nagy | Cél 1:21:04 |
| 15 (11) | Gula László | Cél 1:21:37 |
| 16 (5) | Giberné Bakos Írisz | Cél 1:22:31 |
| 17 (6) | Papp-Csővári Dóra | Cél 1:22:42 |
| 18 (12) | Bartos Ádám | Cél 1:23:12 |
| 19 (7) | Tik Fruzsina | Cél 1:24:05 |
| 20 (13) | Fehérvári László | Cél 1:27:12 |
| 21 (8) | Kocsis Tímea | Cél 1:27:21 |
| 22 (9) | Kendeh Rozi | Cél 1:29:00 |
| 23 (10) | Almásy Kata | Cél 1:30:05 |
| 24 (11) | Felker Anna | Cél 1:31:18 |
| 25 (12) | Baráth Bettina | Cél 1:31:19 |
| 26 (13) | Vassné Egerszegi Barbara | Cél 1:31:21 |
| 27 (14) | Böröcz László | Cél 1:31:34 |
| 28 (14) | Póczak-Szummer Vanda | Cél 1:32:05 |
| 29 (15) | Póczak Béla | Cél 1:32:10 |
| 30 (15) | Varga Anikó | Cél 1:35:49 |
| Hely () | Név | Check Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Kendeh Peti | Cél 1:04:05 |
| 2 (1) | Tik Fruzsina | Cél 1:24:05 |
| 3 (2) | Kendeh Rozi | Cél 1:29:00 |
| Hely () | Név | Check Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Kendeh Panni | Cél 1:02:25 |
| 2 (1) | Lázár Ádám | Cél 1:08:42 |
| 3 (2) | Kendeh Sári | Cél 1:14:46 |
| 4 (2) | Kőhalmi Balázs | Cél 1:18:40 |
| 5 (3) | Levente Nagy | Cél 1:21:04 |
| Hely () | Név | Check Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Márk Giber | Cél 1:04:52 |
| 2 (1) | Legény Nikolett | Cél 1:15:54 |
| 3 (2) | Giberné Bakos Írisz | Cél 1:22:31 |
| 4 (3) | Felker Anna | Cél 1:31:18 |
| 5 (4) | Baráth Bettina | Cél 1:31:19 |
| Hely () | Név | Check Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Kőszegi László | Cél 1:04:03 |
| 2 (2) | Alemu Abreham Chebte | Cél 1:04:09 |
| 3 (3) | Tewelde Kesete G. | Cél 1:04:33 |
| 4 (4) | Pelikán Gábor | Cél 1:08:26 |
| 5 (1) | Beke Mónika | Cél 1:15:39 |
| 6 (5) | Egervolgyi Roland | Cél 1:18:49 |
| 7 (6) | Gula László | Cél 1:21:37 |
| 8 (2) | Papp-Csővári Dóra | Cél 1:22:42 |
| 9 (7) | Fehérvári László | Cél 1:27:12 |
| 10 (3) | Kocsis Tímea | Cél 1:27:21 |
| 11 (4) | Vassné Egerszegi Barbara | Cél 1:31:21 |
| 12 (5) | Póczak-Szummer Vanda | Cél 1:32:05 |
| 13 (8) | Póczak Béla | Cél 1:32:10 |
| 14 (6) | Varga Anikó | Cél 1:35:49 |
| Hely () | Név | Check Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Bartos Ádám | Cél 1:23:12 |
| 2 (1) | Almásy Kata | Cél 1:30:05 |
| 3 (2) | Böröcz László | Cél 1:31:34 |
| : | Abszolút eredmények |
|---|---|
| 11-14: | 2012-01-01 és 2015-12-31 között születettek |
| 15-18: | 2008-01-01 és 2011-12-31 között születettek |
| 19-35: | 1991-01-01 és 2007-12-31 között születettek |
| 36-55: | 1971-01-01 és 1990-12-31 között születettek |
| 56+: | 1970-12-31 előtt születettek |
| Hely () | Név | Check Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Bánki Norbert | Cél 1:41:26 |
| 2 (2) | Kendeh Zsolt | Cél 1:46:55 |
| 3 (3) | Suszter Balázs | Cél 1:54:06 |
| 4 (4) | Pacsa Zoltán | Cél 1:57:23 |
| 5 (5) | id.Kendeh Zsolt | Cél 2:03:54 |
| 6 (6) | Kalugyer Kevin | Cél 2:09:49 |
| 7 (1) | SCHNIR SILKE | Cél 2:19:33 |
| 8 (7) | dr. Dublecz Károly | Cél 2:28:14 |
| Hely () | Név | Check Célidő |
|---|---|---|
| Nincsenek eredmények. | ||
| Hely () | Név | Check Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Kendeh Zsolt | Cél 1:46:55 |
| 2 (2) | Kalugyer Kevin | Cél 2:09:49 |
| Hely () | Név | Check Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Bánki Norbert | Cél 1:41:26 |
| 2 (2) | Suszter Balázs | Cél 1:54:06 |
| 3 (3) | Pacsa Zoltán | Cél 1:57:23 |
| 4 (4) | id.Kendeh Zsolt | Cél 2:03:54 |
| Hely () | Név | Check Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | SCHNIR SILKE | Cél 2:19:33 |
| 2 (1) | dr. Dublecz Károly | Cél 2:28:14 |
| : | Abszolút eredmények |
|---|---|
| 15-18: | 2008-01-01 és 2011-12-31 között születettek |
| 19-35: | 1991-01-01 és 2007-12-31 között születettek |
| 36-55: | 1971-01-01 és 1990-12-31 között születettek |
| 56+: | 1970-12-31 előtt születettek |
| Hely () | Név | Check Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Hévíz Ökölvívó Egyesület | Cél 1:44:09 |
| 2 (2) | Páhok Duó "Anya csak egy van" | Cél 2:10:39 |
| 3 (1) | Sporty Ladies | Cél 2:22:44 |
| 4 (3) | ViNo "Gyenesi gyíkok" | Cél 2:27:47 |
| : | Abszolút eredmények |
|---|
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Szücs Márton | |
| 2 (1) | Marton Izabell | |
| 3 (2) | Kondor Luca | |
| 4 (2) | Dániel Ambrus | |
| 5 (3) | Hirsch Viktória | |
| 6 (3) | Szücs Vilmos | |
| Csíkos Tekla Róza | ||
| Szeiler Ádám | ||
| Csói Kolos | ||
| Nagy Emma | ||
| Bokor Luca Olívia | ||
| Gécsek Mór | ||
| Szabó Dóra | ||
| Ács Zétény | ||
| Szabó Flóra | ||
| Szilvás Áron | ||
| Szücs József | ||
| Skerhák Nimród | ||
| Horváth Pálma | ||
| Lukács Ajsa | ||
| Szabó-Kökény Hunor | ||
| Fehér Emese | ||
| Marton Kende | ||
| Szabó Olivér | ||
| Végvári Míra | ||
| Hirsch Kornél | ||
| Szabó Áron | ||
| Fehér Júlia | ||
| Marton Martin | ||
| Fehér Barnabás |
| 1-6: | 2020-01-01 és 2025-12-31 között születettek |
|---|
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Tik Tomaj Zoltán | |
| 2 (1) | Preininger Lili | |
| 3 (2) | Fröhlich Vince | |
| 4 (2) | Ács Annabella | |
| 5 (3) | Szabó Lili | |
| 6 (3) | Hirsch Máté | |
| Zsoldos Zétény | ||
| Nagy Márk | ||
| Pozsgai Bence Bátor | ||
| Gécsek Kende | ||
| Rojik Christian | ||
| Ambrus Gergő | ||
| Szabó-Kökény Bendegúz | ||
| Tompos Zalán | ||
| Marton Máté | ||
| Czimondor Bálint | ||
| Kutnyák Zétény Noé | ||
| Farkas Bence | ||
| Veréb Máté |
| 7-8: | 2018-01-01 és 2019-12-31 között születettek |
|---|
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Csíkos Lukács | |
| 2 (1) | Szeiler Emília | |
| 3 (2) | Szabó Olivér | |
| 4 (2) | Kondor Hanna | |
| 5 (3) | Preininger Panka | |
| 6 (3) | Gécsek Boldizsár | |
| Fröhlich Márton |
| 9-10: | 2016-01-01 és 2017-12-31 között születettek |
|---|