| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Hegyi Péter | 10:52 |
| 2 (2) | Molnár Benedek | 11:11 |
| 3 (3) | Steinitz András | 11:25 |
| 4 (4) | Horváth Roland | 11:58 |
| 5 (5) | Gyalog Balázs | 12:22 |
| 6 (6) | Varga Péter | 12:27 |
| 7 (7) | Gyalog Domonkos | 12:41 |
| 8 (1) | Komornoki Fanni | 12:52 |
| 9 (2) | Balog Janka | 12:55 |
| 10 (8) | Vajkai-Székely Péter | 13:02 |
| 11 (9) | Dudás Endre | 13:13 |
| 12 (10) | Mühl Dániel | 13:25 |
| 13 (11) | Töreky Zénó | 13:57 |
| 14 (12) | Ponza Márkó | 14:04 |
| 15 (3) | Balog Panna | 14:22 |
| 16 (4) | Győrffi Barbara | 14:25 |
| 17 (5) | Rádi-Aszódy Emma | 14:45 |
| 18 (6) | Jankó Julianna | 14:53 |
| 19 (7) | Vajkai-Székely Anna | 15:24 |
| 20 (13) | Németh Gábor | 15:39 |
| 21 (14) | Komláti István | 15:45 |
| 22 (8) | Pelikán Júlia | 15:48 |
| 23 (15) | Fördős Márton | 15:59 |
| 24 (16) | Töreky Milán | 16:11 |
| 25 (17) | Varga Levente | 16:14 |
| 26 (9) | Töreky Szilvia | 16:26 |
| 27 (18) | Töreky Gábor | 16:27 |
| 28 (10) | Szabó Anita | 16:29 |
| 29 (19) | Varga László | 16:34 |
| 30 (20) | Rádi-Aszódy Ádám | 16:45 |
| 31 (11) | Rádi-Aszódy Anni | 16:50 |
| 32 (12) | Bacsics Viola | 17:07 |
| 33 (21) | Kocsis Dániel | 17:15 |
| 34 (13) | Némethné Orosz Katalin | 17:41 |
| 35 (14) | Krasnyánszki Alexandra | 17:45 |
| 36 (15) | Ponza Andrea | 17:50 |
| 37 (16) | Komornokiné Márkus Judit | 17:53 |
| 38 (22) | Pelikán Roland | 18:05 |
| 39 (17) | Szabò Bernadett | 18:18 |
| 40 (18) | Kocsis Laura | 18:19 |
| 41 (19) | Dani Szofi | 18:49 |
| 42 (20) | Molnár Vivien | 18:51 |
| 43 (23) | Renczes Ákos | 18:52 |
| 44 (24) | Udvardi Imre | 18:58 |
| 45 (25) | Izer Botond | 19:05 |
| 46 (21) | Nagy Dorottya Anna | 19:37 |
| 47 (26) | Kocsis Máté | 19:41 |
| 48 (22) | Stark Linett | 19:43 |
| 49 (23) | Stark-Skerlecz Ildikó | 19:45 |
| 50 (24) | Komláti-Takács Csenge | 20:07 |
| 51 (25) | Komláti-Takács Anikó | 20:08 |
| 52 (27) | Tornai József | 20:14 |
| 53 (26) | Mészáros Anita | 20:18 |
| 54 (27) | Goreczky Zsuzsa | 20:28 |
| Sárándi Zsombor | ||
| Varga Valéria | ||
| Illésné Barcza Erika | ||
| Sárdi Orsolya | ||
| Osvald Ernő | ||
| Osvald Ernőné |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Molnár Benedek | 11:11 |
| 2 (2) | Varga Péter | 12:27 |
| 3 (3) | Gyalog Domonkos | 12:41 |
| 4 (1) | Komornoki Fanni | 12:52 |
| 5 (2) | Balog Janka | 12:55 |
| 6 (4) | Vajkai-Székely Péter | 13:02 |
| 7 (5) | Mühl Dániel | 13:25 |
| 8 (6) | Töreky Zénó | 13:57 |
| 9 (7) | Ponza Márkó | 14:04 |
| 10 (3) | Balog Panna | 14:22 |
| 11 (4) | Rádi-Aszódy Emma | 14:45 |
| 12 (5) | Jankó Julianna | 14:53 |
| 13 (6) | Vajkai-Székely Anna | 15:24 |
| 14 (7) | Pelikán Júlia | 15:48 |
| 15 (8) | Fördős Márton | 15:59 |
| 16 (9) | Töreky Milán | 16:11 |
| 17 (10) | Varga Levente | 16:14 |
| 18 (11) | Rádi-Aszódy Ádám | 16:45 |
| 19 (8) | Rádi-Aszódy Anni | 16:50 |
| 20 (12) | Kocsis Dániel | 17:15 |
| 21 (9) | Kocsis Laura | 18:19 |
| 22 (10) | Dani Szofi | 18:49 |
| 23 (11) | Molnár Vivien | 18:51 |
| 24 (13) | Izer Botond | 19:05 |
| 25 (12) | Nagy Dorottya Anna | 19:37 |
| 26 (14) | Kocsis Máté | 19:41 |
| 27 (13) | Stark Linett | 19:43 |
| 28 (14) | Komláti-Takács Csenge | 20:07 |
| Sárándi Zsombor |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Hegyi Péter | 10:52 |
| 2 (2) | Steinitz András | 11:25 |
| 3 (3) | Németh Gábor | 15:39 |
| 4 (1) | Töreky Szilvia | 16:26 |
| 5 (4) | Töreky Gábor | 16:27 |
| 6 (2) | Némethné Orosz Katalin | 17:41 |
| 7 (3) | Krasnyánszki Alexandra | 17:45 |
| 8 (4) | Ponza Andrea | 17:50 |
| 9 (5) | Komornokiné Márkus Judit | 17:53 |
| 10 (6) | Szabò Bernadett | 18:18 |
| 11 (7) | Stark-Skerlecz Ildikó | 19:45 |
| Varga Valéria | ||
| Illésné Barcza Erika |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Horváth Roland | 11:58 |
| 2 (2) | Gyalog Balázs | 12:22 |
| 3 (1) | Győrffi Barbara | 14:25 |
| 4 (3) | Komláti István | 15:45 |
| 5 (2) | Szabó Anita | 16:29 |
| 6 (3) | Bacsics Viola | 17:07 |
| 7 (4) | Pelikán Roland | 18:05 |
| 8 (5) | Renczes Ákos | 18:52 |
| 9 (6) | Udvardi Imre | 18:58 |
| 10 (4) | Komláti-Takács Anikó | 20:08 |
| 11 (7) | Tornai József | 20:14 |
| 12 (5) | Mészáros Anita | 20:18 |
| 13 (6) | Goreczky Zsuzsa | 20:28 |
| Sárdi Orsolya | ||
| Osvald Ernő | ||
| Osvald Ernőné |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Dudás Endre | 13:13 |
| 2 (2) | Varga László | 16:34 |
| : | Abszolút eredmények |
|---|---|
| -17: | 2009-01-01 után születettek |
| 18-45: | 1981-01-01 és 2008-12-31 között születettek |
| 46-60: | 1966-01-01 és 1980-12-31 között születettek |
| 61+: | 1965-12-31 előtt születettek |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Kovács Márk | 25:33 |
| 2 (2) | Marton Csaba | 27:09 |
| 3 (3) | Adorján Gábor | 28:14 |
| 4 (4) | Wallinger Richárd | 29:01 |
| 5 (5) | Orsós Zoltán | 29:05 |
| 6 (1) | Udvardi Anita | 29:08 |
| 7 (6) | Rádi Róbert | 29:36 |
| 8 (2) | Fekete Éva | 29:43 |
| 9 (7) | Molnár Gyula | 29:45 |
| 10 (8) | Töreky Zsombor | 29:55 |
| 11 (9) | Pupos László | 30:37 |
| 12 (10) | CSER PATRIK | 31:31 |
| 13 (3) | Gere Alexandra | 31:40 |
| 14 (11) | Körmendi Gábor | 31:44 |
| 15 (12) | Ódor József | 32:23 |
| 16 (4) | Kovács-Kamarás Lívia | 32:30 |
| 17 (13) | Bujáki Péter | 33:09 |
| 18 (14) | Horváth Attila | 33:37 |
| 19 (15) | Tóth Szabolcs Béka | 34:13 |
| 20 (5) | Tordáné Bacsics Brigitta | 34:46 |
| 21 (16) | Balikó Tamás | 35:00 |
| 22 (6) | Kendeh Rozi | 35:12 |
| 23 (17) | Koren Pál | 36:20 |
| 24 (18) | Gémesi Botond | 36:24 |
| 25 (19) | John Péter | 36:29 |
| 26 (7) | Őri-Ilcsik Dóra | 36:35 |
| 27 (8) | Kvassai Anita | 36:46 |
| 28 (20) | Kamarás Kristóf | 37:39 |
| 29 (21) | Szam Lajos | 38:03 |
| 30 (9) | Csali Kíra | 38:23 |
| 31 (10) | Angyal Réka | 39:07 |
| 32 (22) | Csepely László | 40:01 |
| 33 (11) | Léránt Katalin | 41:59 |
| 34 (12) | Dr.Vidosa Noémi | 43:00 |
| 35 (13) | Szabó-Vida Viktória | 44:27 |
| 36 (14) | Stanitz Berni | 45:23 |
| 37 (15) | Szabó Andrea | 46:36 |
| Nagy Ildikó | ||
| Füléné Illés Eszter | ||
| Brevák Évi | ||
| Illés Károly | ||
| Osvald Ádám |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Wallinger Richárd | 29:01 |
| 2 (2) | Töreky Zsombor | 29:55 |
| 3 (3) | CSER PATRIK | 31:31 |
| 4 (4) | Körmendi Gábor | 31:44 |
| 5 (1) | Kendeh Rozi | 35:12 |
| 6 (5) | Gémesi Botond | 36:24 |
| 7 (6) | John Péter | 36:29 |
| 8 (7) | Kamarás Kristóf | 37:39 |
| 9 (2) | Csali Kíra | 38:23 |
| 10 (3) | Angyal Réka | 39:07 |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Kovács Márk | 25:33 |
| 2 (2) | Marton Csaba | 27:09 |
| 3 (3) | Adorján Gábor | 28:14 |
| 4 (4) | Orsós Zoltán | 29:05 |
| 5 (1) | Udvardi Anita | 29:08 |
| 6 (2) | Fekete Éva | 29:43 |
| 7 (5) | Molnár Gyula | 29:45 |
| 8 (6) | Pupos László | 30:37 |
| 9 (3) | Gere Alexandra | 31:40 |
| 10 (7) | Ódor József | 32:23 |
| 11 (8) | Horváth Attila | 33:37 |
| 12 (4) | Őri-Ilcsik Dóra | 36:35 |
| 13 (5) | Szabó-Vida Viktória | 44:27 |
| Osvald Ádám |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Rádi Róbert | 29:36 |
| 2 (1) | Kovács-Kamarás Lívia | 32:30 |
| 3 (2) | Bujáki Péter | 33:09 |
| 4 (3) | Tóth Szabolcs Béka | 34:13 |
| 5 (2) | Tordáné Bacsics Brigitta | 34:46 |
| 6 (4) | Balikó Tamás | 35:00 |
| 7 (3) | Kvassai Anita | 36:46 |
| 8 (5) | Csepely László | 40:01 |
| 9 (4) | Léránt Katalin | 41:59 |
| 10 (5) | Stanitz Berni | 45:23 |
| 11 (6) | Szabó Andrea | 46:36 |
| Nagy Ildikó | ||
| Füléné Illés Eszter | ||
| Brevák Évi |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Koren Pál | 36:20 |
| 2 (2) | Szam Lajos | 38:03 |
| 3 (1) | Dr.Vidosa Noémi | 43:00 |
| Illés Károly |
| : | Abszolút eredmények |
|---|---|
| -30: | 1996-01-01 után születettek |
| 31-45: | 1981-01-01 és 1995-12-31 között születettek |
| 46-60: | 1966-01-01 és 1980-12-31 között születettek |
| 61+: | 1965-12-31 előtt születettek |
| Hely () | Név | Részidő Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Tuboly Bence | 23:09 38:02 |
| 2 (2) | Kelemen Tamás | 23:11 38:44 |
| 3 (3) | Kárász László | 24:32 40:47 |
| 4 (4) | Hegedűs Márton | 24:50 41:01 |
| 5 (5) | Kendeh Zsolti | 24:36 41:39 |
| 6 (6) | Gorza István | 25:53 44:06 |
| 7 (1) | Bolváry Martina | 27:50 46:26 |
| 8 (7) | Kendeh Peti | 27:02 46:29 |
| 9 (2) | Kendeh Panni | 30:01 47:19 |
| 10 (8) | Tácsi András | 28:49 48:00 |
| 11 (9) | Rost Michael | 28:22 48:33 |
| 12 (10) | Rádi Róbert | 29:36 50:49 |
| 13 (11) | Nagy Gábor | 30:39 51:14 |
| 14 (12) | Töreky Péter | 31:18 51:35 |
| 15 (3) | Kendeh Sári | 31:42 51:38 |
| 16 (13) | Dorozsmai Viktor | 29:50 51:45 |
| 17 (4) | Jakobovits Kitti | 30:52 51:52 |
| 18 (14) | Hegedüs Csaba | 31:46 52:33 |
| 19 (15) | Eke Csaba | 31:35 52:40 |
| 20 (16) | Kendeh Zsolt | 35:14 53:52 |
| 21 (17) | Csekő Zoltán | 32:40 54:16 |
| 22 (5) | Gerzselyi Ágota | 32:14 54:32 |
| 23 (18) | Kormendi Gabor | 32:54 54:54 |
| 24 (6) | Jankóné Komornoki Karolina | 32:37 55:24 |
| 25 (19) | Tóth Levente | 33:15 56:32 |
| 26 (7) | Böde Orsolya | 33:46 56:41 |
| 27 (8) | Szigetfy Ildikó | 34:23 57:11 |
| 28 (20) | Torda Mátè | 35:28 57:44 |
| 29 (21) | Domán Gábor | 34:48 58:40 |
| 30 (22) | Fehér László | 35:02 58:58 |
| 31 (9) | Bakos Éva Andrea | 36:55 1:01:03 |
| 32 (10) | Vajkai-Székely Ramóna | 36:11 1:01:05 |
| 33 (23) | Péter Vajkai | 36:12 1:01:32 |
| 34 (24) | Klokniczer Csaba | 36:40 1:01:53 |
| 35 (11) | Paál Éva | 37:43 1:03:10 |
| 36 (12) | Bányai Katalin | 38:32 1:04:22 |
| 37 (13) | Paál-Szakony Szilvia | 38:19 1:05:28 |
| 38 (25) | Paál Szabolcs | 38:16 1:05:30 |
| 39 (14) | Makovnik Hajnalka | 39:02 1:05:32 |
| 40 (15) | Andrea Borbély-Varga | 38:36 1:06:52 |
| 41 (16) | Somogyvári Flóra | 41:28 1:14:17 |
| Földesi József | 45:50 | |
| Vida András | ||
| Füle Zsolt | ||
| Domán Fruzsina | ||
| Udvarhelyi Csaba | ||
| Nemeth Gabor | ||
| Kováts Levente | ||
| Barcza Gergely | ||
| Nagy Zsombor Gábor |
| Hely () | Név | Részidő Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Kelemen Tamás | 23:11 38:44 |
| 2 (2) | Kendeh Zsolti | 24:36 41:39 |
| 3 (3) | Kendeh Peti | 27:02 46:29 |
| 4 (1) | Kendeh Panni | 30:01 47:19 |
| 5 (2) | Kendeh Sári | 31:42 51:38 |
| 6 (4) | Tóth Levente | 33:15 56:32 |
| 7 (5) | Torda Mátè | 35:28 57:44 |
| 8 (3) | Somogyvári Flóra | 41:28 1:14:17 |
| Nagy Zsombor Gábor |
| Hely () | Név | Részidő Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Tuboly Bence | 23:09 38:02 |
| 2 (2) | Kárász László | 24:32 40:47 |
| 3 (3) | Hegedűs Márton | 24:50 41:01 |
| 4 (4) | Gorza István | 25:53 44:06 |
| 5 (1) | Bolváry Martina | 27:50 46:26 |
| 6 (5) | Tácsi András | 28:49 48:00 |
| 7 (6) | Dorozsmai Viktor | 29:50 51:45 |
| 8 (2) | Jakobovits Kitti | 30:52 51:52 |
| 9 (7) | Eke Csaba | 31:35 52:40 |
| 10 (3) | Böde Orsolya | 33:46 56:41 |
| 11 (4) | Bakos Éva Andrea | 36:55 1:01:03 |
| 12 (5) | Vajkai-Székely Ramóna | 36:11 1:01:05 |
| 13 (6) | Bányai Katalin | 38:32 1:04:22 |
| 14 (7) | Makovnik Hajnalka | 39:02 1:05:32 |
| 15 (8) | Andrea Borbély-Varga | 38:36 1:06:52 |
| Domán Fruzsina | ||
| Nemeth Gabor | ||
| Barcza Gergely |
| Hely () | Név | Részidő Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Rost Michael | 28:22 48:33 |
| 2 (2) | Rádi Róbert | 29:36 50:49 |
| 3 (3) | Nagy Gábor | 30:39 51:14 |
| 4 (4) | Töreky Péter | 31:18 51:35 |
| 5 (5) | Hegedüs Csaba | 31:46 52:33 |
| 6 (6) | Kendeh Zsolt | 35:14 53:52 |
| 7 (1) | Gerzselyi Ágota | 32:14 54:32 |
| 8 (7) | Kormendi Gabor | 32:54 54:54 |
| 9 (2) | Jankóné Komornoki Karolina | 32:37 55:24 |
| 10 (3) | Szigetfy Ildikó | 34:23 57:11 |
| 11 (8) | Fehér László | 35:02 58:58 |
| 12 (9) | Péter Vajkai | 36:12 1:01:32 |
| 13 (10) | Klokniczer Csaba | 36:40 1:01:53 |
| 14 (4) | Paál Éva | 37:43 1:03:10 |
| 15 (5) | Paál-Szakony Szilvia | 38:19 1:05:28 |
| 16 (11) | Paál Szabolcs | 38:16 1:05:30 |
| Vida András | ||
| Füle Zsolt | ||
| Udvarhelyi Csaba | ||
| Kováts Levente |
| Hely () | Név | Részidő Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Csekő Zoltán | 32:40 54:16 |
| 2 (2) | Domán Gábor | 34:48 58:40 |
| Földesi József | 45:50 |
| : | Abszolút eredmények |
|---|---|
| -30: | 1996-01-01 után születettek |
| 31-45: | 1981-01-01 és 1995-12-31 között születettek |
| 46-60: | 1966-01-01 és 1980-12-31 között születettek |
| 61+: | 1965-12-31 előtt születettek |