| 1 (1) | Murányi Gábor
1991 (#4) | 41:23 |
| 2 (2) | Balhási Ákos
1982 (#13) | 43:10 |
| 3 (3) | Tuboly Bence
1993 (#101) | 43:26 |
| 4 (4) | Voller Tamás
1988 (#89) | 46:22 |
| 5 (5) | Grónai Sándor
1979 (#32) | 46:58 |
| 6 (6) | Hug Dominik
1990 (#72) | 47:36 |
| 7 (7) | Góra Máté
1988 (#38) | 47:41 |
| 8 (8) | Szita István
2007 (#18) | 47:52 |
| 9 (9) | Móritz Bence
1990 (#69) | 48:28 |
| 10 (10) | Kendeh Zsolt
2006 (#99) | 48:43 |
| 11 (11) | Balázs László
1970 (#39) | 49:55 |
| 12 (12) | Kollát Krisztián
1981 (#52) | 50:25 |
| 13 (13) | Péter Árpád
1978 (#66) | 50:51 |
| 14 (14) | Lévai Dávid László
1989 (#58) | 51:01 |
| 15 (15) | Cseh Károly
1985 (#70) | 52:54 |
| 16 (16) | Pál András
1983 (#37) | 53:45 |
| 17 (17) | Tóth Balázs
1982 (#84) | 54:03 |
| 18 (18) | Fehér István
1990 (#67) | 55:02 |
| 19 (19) | Tóth Levente
1997 (#1) | 55:10 |
| 20 (20) | Nagy Gábor
1979 (#14) | 55:15 |
| 21 (21) | Pénzes Balázs
1972 (#91) | 55:21 |
| 22 (22) | id. Kendeh Zsolt
1973 (#98) | 55:38 |
| 23 (23) | Juhász Péter
1974 (#35) | 56:00 |
| 24 (1) | Horváthné Gazdag Diána
1987 (#61) | 56:12 |
| 25 (24) | Kovács Dániel
1988 (#68) | 56:27 |
| 26 (25) | Füzesi Zoltán
1973 (#100) | 56:53 |
| 27 (26) | Árvai Krisztián
1989 (#19) | 57:06 |
| 28 (2) | Fehérné Csigó Luca
1995 (#24) | 57:09 |
| 29 (27) | Zsolt Ludvai
1973 (#33) | 57:16 |
| 30 (28) | Gősi Zsolt
1976 (#86) | 57:29 |
| 31 (29) | Hoffmann Dániel
1991 (#60) | 57:33 |
| 32 (3) | Dobos-H Andrea
1983 (#53) | 57:41 |
| 33 (30) | Ángyán Zoltán
1983 (#22) | 57:42 |
| 34 (4) | Czottner Ibolya
1984 (#57) | 58:05 |
| 35 (31) | Reitinger Gergő
1988 (#47) | 58:23 |
| 36 (32) | Hegedüs Csaba
1968 (#55) | 58:46 |
| 37 (33) | Eke Csaba
1983 (#59) | 58:48 |
| 38 (5) | Ildikó Szigetfy
1976 (#34) | 59:05 |
| 39 (34) | Vetsey Roland
1976 (#96) | 59:17 |
| 40 (6) | Mákné Laczay Judit
1971 (#54) | 59:25 |
| 41 (35) | Forgo tamas
1980 (#103) | 1:01:05 |
| 42 (36) | Domán Gábor
1960 (#11) | 1:01:50 |
| 43 (37) | Kenyeres Zsombor
1991 (#62) | 1:02:12 |
| 44 (7) | Kósa Szilvia
1972 (#63) | 1:02:14 |
| 45 (38) | Vincze János
1981 (#17) | 1:02:16 |
| 46 (8) | Pénzes Gabriella
1976 (#90) | 1:02:37 |
| 47 (39) | Pózvai Albin
1975 (#45) | 1:03:19 |
| 48 (40) | Pózvai Krisztián
1979 (#49) | 1:03:21 |
| 49 (9) | Gombos Gréta
1992 (#71) | 1:03:36 |
| 50 (10) | Sandor Judit
1982 (#26) | 1:03:40 |
| 51 (41) | Kender Norbert
1973 (#20) | 1:03:46 |
| 52 (42) | Tomor Balázs
1988 (#28) | 1:03:51 |
| 53 (43) | Lakatos János
1982 (#95) | 1:04:08 |
| 54 (44) | Martos János András
1994 (#10) | 1:04:10 |
| 55 (11) | Prisznyák Judit
1978 (#51) | 1:04:21 |
| 56 (12) | Balogh Szabina
1984 (#97) | 1:04:31 |
| 57 (45) | Kiss Dániel
1984 (#80) | 1:04:41 |
| 58 (46) | Bőhm József
1975 (#29) | 1:05:08 |
| 59 (47) | Pethő András
1978 (#73) | 1:05:16 |
| 60 (48) | Jancsó Péter
1977 (#83) | 1:05:46 |
| 61 (49) | Czili Balázs
1984 (#40) | 1:06:41 |
| 62 (50) | Lantos Péter
1985 (#64) | 1:06:57 |
| 63 (13) | Lantos-Gyarmati Lili
1992 (#65) | 1:06:58 |
| 64 (14) | Kovács-Kamarás Lívia
1980 (#43) | 1:07:04 |
| 65 (15) | Obermayer Rita
1991 (#31) | 1:07:08 |
| 66 (16) | Tóth Viktória
1982 (#93) | 1:07:42 |
| 67 (17) | Lakatosné Kulcsár Timea
1981 (#94) | 1:07:44 |
| 68 (51) | Kozma Imre
1967 (#77) | 1:07:55 |
| 69 (18) | Pál-Rácz Lilla
1991 (#36) | 1:08:38 |
| 70 (52) | Cseh Németh István
1983 (#85) | 1:09:19 |
| 71 (53) | Sasvár Zoltán
1982 (#87) | 1:09:21 |
| 72 (54) | Bőhm Balázs
1973 (#30) | 1:09:30 |
| 73 (55) | Böröcz László
1961 (#74) | 1:09:42 |
| 74 (19) | Kvassai Anita
1972 (#15) | 1:10:33 |
| 75 (56) | Tóth Attila
1976 (#9) | 1:11:55 |
| 76 (57) | Simon Levente
2005 (#41) | 1:12:46 |
| 77 (58) | Simon András
1979 (#42) | 1:12:47 |
| 78 (59) | Szélinger Péter
1974 (#102) | 1:13:05 |
| 79 (20) | Bányai Katalin
1983 (#5) | 1:13:07 |
| 80 (21) | Kocsis Tímea
1980 (#2) | 1:13:40 |
| 81 (22) | Végh Elizabet
1998 (#75) | 1:15:24 |
| 82 (23) | Végh-Tanai Ildikó
1972 (#76) | 1:15:26 |
| 83 (24) | Pózvainé Vadas Viktória
1977 (#46) | 1:16:42 |
| 84 (25) | Dr. Szabó Tímea
1979 (#88) | 1:19:07 |
| 85 (26) | dr.Vidosa Noémi
1965 (#27) | 1:19:10 |
| 86 (27) | Csanádi Viktória
1978 (#7) | 1:21:01 |
| 87 (60) | Kollár Zoltán
1985 (#6) | 1:21:25 |
| 88 (28) | Stégerné Tótmárton Ágnes
1994 (#50) | 1:21:27 |
| 89 (29) | Annamária Cseh
1983 (#48) | 1:21:30 |
| 90 (30) | Beréti Zsanett
1980 (#79) | 1:22:46 |
| 91 (31) | Nagy Emese
1987 (#44) | 1:26:51 |
| 92 (32) | Vajainé Szabó Beatrix
1980 (#81) | 1:27:32 |
| 93 (61) | Vajai Làszló
1979 (#82) | 1:27:34 |
| 94 (33) | Gubián Judit
1972 (#78) | 1:28:19 |
| Szabó Mátyás
1980 (#56) | |
| Szabó Zoltán
1972 (#12) | |
| Adrienn Dér
1988 (#16) | |
| Pénzes Balázs
1972 (#92) | |
| Balla János
1980 (#21) | |
| Dr. Huszár Zsuzsanna
1985 (#23) | |
| Baka Szilárd
1974 (#25) | |