| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Nagy Ákos | 10:30 |
| 2 (2) | Hegyi Péter | 10:43 |
| 3 (3) | Hajdu István | 11:18 |
| 4 (4) | Vass Kende | 12:02 |
| 5 (5) | Horváth Roland | 12:11 |
| 6 (6) | Molnár Benedek | 12:14 |
| 7 (7) | Molnár Gyula | 12:17 |
| 8 (1) | Farkas Réka Luca | 12:29 |
| 9 (8) | Szendi Levente | 13:04 |
| 10 (9) | Dudás Endre dr. | 13:07 |
| 11 (10) | Bíró Nándor | 13:26 |
| 12 (11) | Sztrik Regő | 13:29 |
| 13 (12) | Töreky Zsombor | 13:43 |
| 14 (2) | Komornoki Fanni | 13:51 |
| 15 (3) | Nagy Olívia Kata | 13:55 |
| 16 (4) | Rádi-Aszódy Emma | 13:59 |
| 17 (13) | Mattiassich Max | 14:01 |
| 18 (5) | Wallinger Tímea | 14:09 |
| 19 (14) | Mattiassich Márk | 14:26 |
| 20 (15) | Varga Péter | 14:30 |
| 21 (6) | Kenczes Bori | 14:35 |
| 22 (16) | Tar Ferenc | 14:45 |
| 23 (7) | Tar-Bíró Mónika | 14:59 |
| 24 (8) | Pelikán Júlia | 15:04 |
| 25 (17) | Puskás Máté | 15:08 |
| 26 (18) | Vajkai-Székely Péter | 15:10 |
| 27 (9) | Nagy Dorottya Anna | 15:30 |
| 28 (19) | Rádi-Aszódy Ádám | 15:35 |
| 29 (20) | Szendi Botond | 15:41 |
| 30 (10) | Vajkai-Székely Anna | 15:44 |
| 31 (21) | Töreky Milán | 15:55 |
| 32 (11) | Csoknyai Emese | 15:58 |
| 33 (12) | Horváth Noémi | 16:00 |
| 34 (13) | Kulka Eszter | 16:12 |
| 35 (22) | Szabó Vince | 16:16 |
| 36 (14) | Rádi-Aszódy Anni | 16:37 |
| 37 (15) | Töreky Szilvia | 16:41 |
| 38 (23) | Töreky Gábor | 16:43 |
| 39 (24) | Tóth Krisztián | 16:46 |
| 40 (16) | Illés Júlia | 17:02 |
| 41 (17) | Sztrik Flóra | 17:29 |
| 42 (25) | Sztrik Levente | 17:30 |
| 43 (18) | Stark-Skerlecz Ildikó | 17:42 |
| 44 (26) | Marton Csaba | 17:50 |
| 45 (19) | Kocsis Laura | 17:53 |
| 46 (27) | Sárándi Zsombor | 17:55 |
| 47 (20) | Pappné Szabó Ildikó | 17:56 |
| 48 (28) | Csoknyai Huba | 18:01 |
| 49 (29) | Csoknyai Balázs | 18:03 |
| 50 (21) | Dazida Ivett | 18:49 |
| 51 (22) | Fekete Zsófia | 18:56 |
| 52 (23) | Dani Szofi | 19:43 |
| 53 (24) | Berczelly Réka | 20:41 |
| 54 (30) | Tornai József | 21:04 |
| Balázs Anna | ||
| Hegedűs János |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Nagy Ákos | 10:30 |
| 2 (2) | Vass Kende | 12:02 |
| 3 (3) | Molnár Benedek | 12:14 |
| 4 (4) | Szendi Levente | 13:04 |
| 5 (5) | Bíró Nándor | 13:26 |
| 6 (6) | Sztrik Regő | 13:29 |
| 7 (7) | Töreky Zsombor | 13:43 |
| 8 (1) | Komornoki Fanni | 13:51 |
| 9 (2) | Nagy Olívia Kata | 13:55 |
| 10 (3) | Rádi-Aszódy Emma | 13:59 |
| 11 (8) | Mattiassich Max | 14:01 |
| 12 (9) | Mattiassich Márk | 14:26 |
| 13 (10) | Varga Péter | 14:30 |
| 14 (4) | Kenczes Bori | 14:35 |
| 15 (5) | Pelikán Júlia | 15:04 |
| 16 (11) | Puskás Máté | 15:08 |
| 17 (12) | Vajkai-Székely Péter | 15:10 |
| 18 (6) | Nagy Dorottya Anna | 15:30 |
| 19 (13) | Rádi-Aszódy Ádám | 15:35 |
| 20 (14) | Szendi Botond | 15:41 |
| 21 (7) | Vajkai-Székely Anna | 15:44 |
| 22 (15) | Töreky Milán | 15:55 |
| 23 (8) | Csoknyai Emese | 15:58 |
| 24 (9) | Horváth Noémi | 16:00 |
| 25 (16) | Szabó Vince | 16:16 |
| 26 (10) | Rádi-Aszódy Anni | 16:37 |
| 27 (11) | Illés Júlia | 17:02 |
| 28 (12) | Sztrik Flóra | 17:29 |
| 29 (17) | Sztrik Levente | 17:30 |
| 30 (13) | Kocsis Laura | 17:53 |
| 31 (18) | Sárándi Zsombor | 17:55 |
| 32 (19) | Csoknyai Huba | 18:01 |
| 33 (14) | Dani Szofi | 19:43 |
| Balázs Anna |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Hegyi Péter | 10:43 |
| 2 (2) | Hajdu István | 11:18 |
| 3 (3) | Molnár Gyula | 12:17 |
| 4 (1) | Farkas Réka Luca | 12:29 |
| 5 (2) | Wallinger Tímea | 14:09 |
| 6 (3) | Tar-Bíró Mónika | 14:59 |
| 7 (4) | Töreky Szilvia | 16:41 |
| 8 (4) | Töreky Gábor | 16:43 |
| 9 (5) | Tóth Krisztián | 16:46 |
| 10 (5) | Stark-Skerlecz Ildikó | 17:42 |
| 11 (6) | Marton Csaba | 17:50 |
| 12 (7) | Csoknyai Balázs | 18:03 |
| 13 (6) | Dazida Ivett | 18:49 |
| 14 (7) | Fekete Zsófia | 18:56 |
| Hegedűs János |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Horváth Roland | 12:11 |
| 2 (2) | Tar Ferenc | 14:45 |
| 3 (1) | Kulka Eszter | 16:12 |
| 4 (2) | Pappné Szabó Ildikó | 17:56 |
| 5 (3) | Berczelly Réka | 20:41 |
| 6 (3) | Tornai József | 21:04 |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Dudás Endre dr. | 13:07 |
| Abszolút eredmények | |
| -17: | 2008-01-01 után születettek |
| 18-45: | 1980-01-01 és 2007-12-31 között születettek |
| 46-60: | 1965-01-01 és 1979-12-31 között születettek |
| 61+: | 1964-12-31 előtt születettek |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Kasza Zalán | 28:30 |
| 2 (2) | Adorján Gábor | 28:42 |
| 3 (3) | Sümegi Krisztián | 28:50 |
| 4 (1) | Udvardi Anita | 30:27 |
| 5 (4) | Wallinger Richárd | 31:12 |
| 6 (5) | Buráki Péter | 31:23 |
| 7 (6) | Ódor József | 31:31 |
| 8 (7) | Orbán Valentin | 31:45 |
| 9 (2) | Kendeh Rozi | 32:08 |
| 10 (3) | Böde Orsolya | 33:36 |
| 11 (8) | Vajkai Péter | 33:39 |
| 12 (4) | Bobori Mónika | 33:48 |
| 13 (9) | Cser Patrik | 33:52 |
| 14 (10) | Friedmann Szilárd | 33:56 |
| 15 (11) | Szabó Mátyás | 34:00 |
| 16 (5) | Kovács-Kamarás Lívia | 34:12 |
| 17 (6) | Vajkai-Székely Ramóna | 34:17 |
| 18 (12) | Martos János András | 35:11 |
| 19 (7) | Eke-Berecz Judit | 36:04 |
| 20 (8) | Pózvai-Vadas Viktória | 36:36 |
| 21 (9) | Németh-Balassa Boglárka | 37:06 |
| 22 (13) | Koren Pál | 37:22 |
| 23 (14) | Csepely László | 37:31 |
| 24 (15) | Nagy Gábor | 37:34 |
| 25 (10) | Martos-Olasz Cecília | 38:11 |
| 26 (16) | Farkas László | 39:37 |
| 27 (17) | Szendi Gábor | 41:17 |
| 28 (18) | Pokó László | 41:19 |
| 29 (11) | Dallos Rita | 41:27 |
| 30 (19) | Tóth Szabolcs Béla | 43:23 |
| 31 (12) | Bene Tünde | 43:27 |
| 32 (20) | Jancsó Péter | 43:36 |
| 33 (13) | Jancsóné Gudman Krisztina | 43:39 |
| 34 (14) | Szabó Tímea | 44:05 |
| 35 (15) | Szabó Andrea | 44:10 |
| 36 (21) | Illés Károly | 44:53 |
| 37 (16) | Unyi Ágnes | 45:15 |
| 38 (17) | Bacsics Viola | 46:10 |
| Koroncz Eszter | ||
| Vágvölgyi Irén | ||
| Kendeh Sári | ||
| Kiss Barnabás | ||
| Kovács Barnabás | ||
| Kiss András | ||
| Mattiassich Mark | ||
| Kendeh Péter | ||
| Kiss-Maczika Réka |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Kasza Zalán | 28:30 |
| 2 (2) | Wallinger Richárd | 31:12 |
| 3 (3) | Orbán Valentin | 31:45 |
| 4 (1) | Kendeh Rozi | 32:08 |
| 5 (4) | Cser Patrik | 33:52 |
| Mattiassich Mark | ||
| Kendeh Péter | ||
| Kendeh Sári | ||
| Kiss Barnabás |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Adorján Gábor | 28:42 |
| 2 (2) | Sümegi Krisztián | 28:50 |
| 3 (1) | Udvardi Anita | 30:27 |
| 4 (3) | Ódor József | 31:31 |
| 5 (2) | Böde Orsolya | 33:36 |
| 6 (4) | Friedmann Szilárd | 33:56 |
| 7 (5) | Szabó Mátyás | 34:00 |
| 8 (3) | Kovács-Kamarás Lívia | 34:12 |
| 9 (4) | Vajkai-Székely Ramóna | 34:17 |
| 10 (6) | Martos János András | 35:11 |
| 11 (5) | Eke-Berecz Judit | 36:04 |
| 12 (6) | Németh-Balassa Boglárka | 37:06 |
| 13 (7) | Nagy Gábor | 37:34 |
| 14 (7) | Martos-Olasz Cecília | 38:11 |
| 15 (8) | Farkas László | 39:37 |
| 16 (9) | Szendi Gábor | 41:17 |
| 17 (10) | Pokó László | 41:19 |
| 18 (8) | Szabó Tímea | 44:05 |
| 19 (9) | Unyi Ágnes | 45:15 |
| Koroncz Eszter |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Buráki Péter | 31:23 |
| 2 (2) | Vajkai Péter | 33:39 |
| 3 (1) | Bobori Mónika | 33:48 |
| 4 (2) | Pózvai-Vadas Viktória | 36:36 |
| 5 (3) | Csepely László | 37:31 |
| 6 (3) | Dallos Rita | 41:27 |
| 7 (4) | Tóth Szabolcs Béla | 43:23 |
| 8 (4) | Bene Tünde | 43:27 |
| 9 (5) | Jancsó Péter | 43:36 |
| 10 (5) | Jancsóné Gudman Krisztina | 43:39 |
| 11 (6) | Szabó Andrea | 44:10 |
| 12 (7) | Bacsics Viola | 46:10 |
| Kovács Barnabás | ||
| Kiss-Maczika Réka | ||
| Kiss András |
| Hely () | Név | Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Koren Pál | 37:22 |
| 2 (2) | Illés Károly | 44:53 |
| Vágvölgyi Irén |
| Abszolút eredmények | |
| -30: | 1995-01-01 után születettek |
| 31-45: | 1980-01-01 és 1994-12-31 között születettek |
| 46-60: | 1965-01-01 és 1979-12-31 között születettek |
| 61+: | 1964-12-31 előtt születettek |
| Hely () | Név | Részidő Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Konornoki Mihály | 23:50 39:32 |
| 2 (2) | Molnár Gábor | 24:09 40:20 |
| 3 (3) | Bánki Norbert | 24:22 41:46 |
| 4 (4) | ifj.Kendeh Zsolt | 25:52 43:02 |
| 5 (5) | Balázs Levente | 26:10 43:42 |
| 6 (1) | Kendeh Panna | 27:20 45:49 |
| 7 (6) | Dorozsmai Viktor | 27:22 45:54 |
| 8 (7) | Nagy Gábor | 29:19 48:46 |
| 9 (8) | Papp László | 29:38 49:23 |
| 10 (9) | Mattiassich Adrian | 30:17 49:37 |
| 11 (10) | Tóth Levente | 29:43 50:37 |
| 12 (11) | Töreky Péter | 30:56 52:01 |
| 13 (12) | Csekő Zoltán | 31:09 52:04 |
| 14 (13) | Eke Csaba | 31:06 52:07 |
| 15 (14) | Rádi Róbert | 30:49 52:27 |
| 16 (15) | Domokos Máté Dániel | 32:13 54:05 |
| 17 (16) | Hegedüs Csaba | 32:25 54:20 |
| 18 (17) | Ezer Tamas | 32:09 54:40 |
| 19 (2) | Legény Nikolett | 32:30 54:46 |
| 20 (3) | Pauer Tünde | 33:01 55:04 |
| 21 (18) | Balassa Balázs | 33:06 55:06 |
| 22 (4) | Szigetfy Ildikó | 33:31 55:48 |
| 23 (19) | Körmendi Gábor | 33:46 56:05 |
| 24 (20) | Klokniczer Csaba | 33:43 57:09 |
| 25 (21) | Polet Christian | 34:22 57:40 |
| 26 (5) | Radák Judit | 35:04 57:43 |
| 27 (6) | Dr. Zórity Zsuzsanna Ivett | 34:57 57:44 |
| 28 (7) | Sándor Judit | 35:40 59:56 |
| 29 (8) | Domokosné dr. Gőcze Nóra | 35:35 1:01:21 |
| 30 (22) | Tóth Attila | 36:17 1:01:47 |
| 31 (9) | Paál-Szakony Szilvia | 38:54 1:04:02 |
| 32 (23) | Paál Szabolcs | 38:43 1:04:04 |
| 33 (10) | Paál Éva | 38:57 1:04:43 |
| 34 (24) | Peizer Szabolcs | 38:32 1:05:14 |
| 35 (11) | Polet Boglárka Julianna | 39:20 1:06:59 |
| 36 (12) | Polet Zita Boriska | 40:09 1:07:02 |
| 37 (13) | Vidosa Noémi | 41:21 1:08:49 |
| 38 (14) | Brevák Éva | 41:48 1:09:32 |
| 39 (25) | Udvarhelyi Csaba | 41:50 1:12:11 |
| 40 (15) | Olasz Lívia | 44:18 1:15:29 |
| Varga József | ||
| Csatári-Vágvölgyi Gabriella | ||
| Madarász Mira | ||
| Polet Gergely Alexandre | ||
| Szám Lajos | ||
| Takács Dávid | ||
| Keresztes Anikó | ||
| Unyi Ágnes | ||
| Bak Ágnes | ||
| Farkas László | ||
| id. Kendeh Zsolt | ||
| Kelemen Tamás | ||
| Németh Gábor |
| Hely () | Név | Részidő Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | ifj.Kendeh Zsolt | 25:52 43:02 |
| 2 (1) | Kendeh Panna | 27:20 45:49 |
| 3 (2) | Tóth Levente | 29:43 50:37 |
| 4 (2) | Polet Zita Boriska | 40:09 1:07:02 |
| Madarász Mira | ||
| Kelemen Tamás | ||
| Polet Gergely Alexandre |
| Hely () | Név | Részidő Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Konornoki Mihály | 23:50 39:32 |
| 2 (2) | Molnár Gábor | 24:09 40:20 |
| 3 (3) | Bánki Norbert | 24:22 41:46 |
| 4 (4) | Balázs Levente | 26:10 43:42 |
| 5 (5) | Dorozsmai Viktor | 27:22 45:54 |
| 6 (6) | Eke Csaba | 31:06 52:07 |
| 7 (7) | Domokos Máté Dániel | 32:13 54:05 |
| 8 (8) | Ezer Tamas | 32:09 54:40 |
| 9 (1) | Legény Nikolett | 32:30 54:46 |
| 10 (2) | Pauer Tünde | 33:01 55:04 |
| 11 (3) | Dr. Zórity Zsuzsanna Ivett | 34:57 57:44 |
| 12 (4) | Sándor Judit | 35:40 59:56 |
| 13 (5) | Domokosné dr. Gőcze Nóra | 35:35 1:01:21 |
| 14 (6) | Polet Boglárka Julianna | 39:20 1:06:59 |
| 15 (7) | Olasz Lívia | 44:18 1:15:29 |
| Bak Ágnes | ||
| Farkas László | ||
| Csatári-Vágvölgyi Gabriella | ||
| Unyi Ágnes | ||
| Németh Gábor |
| Hely () | Név | Részidő Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Nagy Gábor | 29:19 48:46 |
| 2 (2) | Mattiassich Adrian | 30:17 49:37 |
| 3 (3) | Töreky Péter | 30:56 52:01 |
| 4 (4) | Rádi Róbert | 30:49 52:27 |
| 5 (5) | Hegedüs Csaba | 32:25 54:20 |
| 6 (6) | Balassa Balázs | 33:06 55:06 |
| 7 (1) | Szigetfy Ildikó | 33:31 55:48 |
| 8 (7) | Körmendi Gábor | 33:46 56:05 |
| 9 (8) | Klokniczer Csaba | 33:43 57:09 |
| 10 (2) | Radák Judit | 35:04 57:43 |
| 11 (9) | Tóth Attila | 36:17 1:01:47 |
| 12 (3) | Paál-Szakony Szilvia | 38:54 1:04:02 |
| 13 (10) | Paál Szabolcs | 38:43 1:04:04 |
| 14 (4) | Paál Éva | 38:57 1:04:43 |
| 15 (11) | Peizer Szabolcs | 38:32 1:05:14 |
| 16 (5) | Vidosa Noémi | 41:21 1:08:49 |
| 17 (6) | Brevák Éva | 41:48 1:09:32 |
| 18 (12) | Udvarhelyi Csaba | 41:50 1:12:11 |
| Varga József | ||
| id. Kendeh Zsolt | ||
| Takács Dávid | ||
| Keresztes Anikó |
| Hely () | Név | Részidő Célidő |
|---|---|---|
| 1 (1) | Papp László | 29:38 49:23 |
| 2 (2) | Csekő Zoltán | 31:09 52:04 |
| 3 (3) | Polet Christian | 34:22 57:40 |
| Szám Lajos |
| Abszolút eredmények | |
| -30: | 1995-01-01 után születettek |
| 31-45: | 1980-01-01 és 1994-12-31 között születettek |
| 46-60: | 1965-01-01 és 1979-12-31 között születettek |
| 61+: | 1964-12-31 előtt születettek |